Fliegauf, 2021, HU, pm, Kaszás Gegő- Nauru Bt, Budapest | |||
Victory Dream [5] | |||
Feeling Great [6] | |||
Garland Lobell [8] | |||
Canne Angus [9] | |||
Sharif di Iesolo [12] | |||
Danea [13] | |||
Flush [15] | |||
Always [16] | |||
Super Bowl [20] | |||
Winky's Gill [21] | |||
Speedy Crown [23] | |||
Tea Room [24] | |||
Speedy Bones [27] | |||
Pinette Bogö [28] | |||
Ideal du Gazeau [30] | |||
Rosie's Girl [31] | |||
ivadékai: Ginevra [32], 2022, pk, , Owen CR Fliegauf [33], 2021, pm, , Owen CR Csak a szél [34], 2018, pk, 1.14,4, Ken Warkentin Bizony ám [35], 2017, pm, 1.17,9, S J's Photo Abrakadabra [36], 2016, pm, 1.21,1, Pine Chip ZimmeZoom [37], 2015, sm, 1.18,8, S J's Photo | ivadékai: Csikós [38], 2018, pm, 1.17,1, Maximus Lindy Bad Girl [39], 2017, stpk, , Quiris Atombomba [40], 2016, pm, , What a Man Speedy Sally [41], 2011, pk, 1.22,6, Belami Remember Me [42], 2010, pk, 1.22,7, Belami Ollyan nincs [43], 2008, ph, 1.14,0, Pickaflick Naná [44], 2007, pk, 1.15,2, Tony Oaks Mamma Roma [45], 2006, pk, 1.18,4, Baltic Bet Láma [46], 2005, pm, 1.19,0, Baltic Bet Káma [47], 2004, pk, 1.17,4, Valley Guardian | ivadékai: Juste de Guerre [48], 2003, pm, 1.20,5, Valley Guardian Illaguerre [49], 2002, stpk, 1.20,8, Valley Guardian Hippoguerre [50], 2001, stpm, 1.19,5, Endless Sands Guernica [51], 2000, pm, 1.15,9, Witsend's Speedy Faites vos jeux [52], 1999, p/stpm, , Grundy's Ebony Diabola Ebony [53], 1997, stpk, 1.19,6, Grundy's Ebony C'est la Guerre [54], 1996, pk, 1.16,3, Kalle Pil | ivadékai: Machanan [55], 2004, stph, 1.17,0, Mr Flirt Hole in One [56], 2000, stpk, , Viking's Way Sans Papiers [57], 1999, stph, 1.13,1, Viking's Way Nottie Ås [58], 1999, stpk, 1.19,3, Why Not Bermuda I.T. [59], 1991, stpk, , Speedy Somolli Arienne I.T. [60], 1990, stpk, 1.21,4, Ideal du Gazeau |
