Zero Spiel, 2015, HU(e.Zöldőr), pm, 1.21,5, 150000Ft.- Kulik Ferenc, Orosháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Bűbájos [3], 2017, pk, 1.15,5, Stellina Mia Bombay [4], 2017, pm, 1.15,6, Hurricaine Szacharin [5], 2011, pk, 1.16,8, Inzulin Zara Mia [6], 2015, pk, 1.16,9, Stellina Mia Ultimate Ugri [7], 2013, pm, 1.18,0, Istis Belle Gitane | Super Way [10] | ||
Königskrone [11] | |||
Impish Pride [13] | |||
Triana [14] | |||
Super Bowl [17] | |||
Descent [18] | |||
Speedy Count [20] | |||
Racy [21] | |||
Super Bowl [17] | |||
Winky's Gill [25] | |||
Speedy Crown [27] | |||
Tea Room [28] | |||
Green Speed [31] | |||
Linda Lobell [32] | |||
Reprise [34] | |||
Fülek [35] | |||
ivadékai: Dumbo K [36], 2019, stpm, 1.19,1, Royal Ripple Cicciolina K [37], 2018, pk, , Connecting People Bonita [38], 2017, pk, , Calypso Capar Albisor [39], 2016, stpm, , Royal Ripple Zero Spiel [40], 2015, pm, 1.21,5, Vanito | ivadékai: Varannó [41], 2014, pk, 1.19,9, Racino Uzsok [42], 2013, stpk, 1.18,3, Maximus Lindy Trencsén [43], 2012, pm, 1.16,5, Ata Star L. Silent River [44], 2011, pk, 1.27,7, Wall Street Banker Rozsnyó [45], 2010, pm, 1.26,9, Wall Street Banker Pozsony [46], 2009, pk, 1.17,6, Wall Street Banker Opal River [47], 2008, pm, 1.18,0, Wall Street Banker Nanucy Molly [48], 2007, pk, 1.16,7, Tony Oaks | ivadékai: Las Vegas [49], 2005, pk, , LV Glory Bound Kentucky Girl [50], 2004, stpk, 1.18,1, LV Glory Bound Illyefalva [51], 2002, pk, 1.22,3, Grundy's Ebony Huszt [52], 2001, pm, 1.21,1, Grundy's Ebony Galambócz [53], 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Eperjes [54], 1998, pk, 1.17,5, Witsend's Speedy Dömös [55], 1997, pm, 1.18,4, Yankee Yankee Bálvány [56], 1995, pk, 1.23,8, Executive Way | ivadékai: Darnó [57], 1997, p/stpm, , Surefire Lobell Csongrád [58], 1996, stpk, 1.23,1, Surefire Lobell Alex M. [59], 1994, pm, 1.29,6, Optician Ulbria [60], 1991, p/stpk, 1.23,4, Surefire Lobell Tokaj [61], 1990, pk, 1.20,3, Optician Régió [62], 1988, pm, , Célzat Pöstyén [63], 1987, pk, 1.22,4, Reprise Odera [64], 1986, stpk, , Fire Buff |
