Varannó, 2014, HU, pk, 1.19,9, 716000Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Alfa Boy [3], 2016, pm, 1.13,6, Chippychip G.T. Bonus RG [4], 2017, pm, 1.14,7, Victory Va Bene Vakarcs RG [5], 2014, pm, 1.15,6, Victory Va Bene Winner Boy [6], 2014, stpm, 1.15,8, Golden Lady Uránia RG [7], 2013, pk, 1.15,9, Sweet Pine | Yankee Bambino [10] | ||
Waynette [11] | |||
Kawartha Mon Ami [13] | |||
Lady Jane [14] | |||
Speedy Scot [17] | |||
Missile Toe [18] | |||
Speedster [20] | |||
Evening Star [21] | |||
Speedy Rodney [25] | |||
Peridot [26] | |||
Noble Victory [28] | |||
Lady Flo [29] | |||
Noble Victory [28] | |||
Fluoridate [32] | |||
Let Him Roll [34] | |||
Pythia [35] | |||
ivadékai: Varannó [36], 2014, pk, 1.19,9, Racino Uzsok [37], 2013, stpk, 1.18,3, Maximus Lindy Trencsén [38], 2012, pm, 1.16,5, Ata Star L. Silent River [39], 2011, pk, 1.27,7, Wall Street Banker Rozsnyó [40], 2010, pm, 1.26,9, Wall Street Banker Pozsony [41], 2009, pk, 1.17,6, Wall Street Banker Opal River [42], 2008, pm, 1.18,0, Wall Street Banker Nanucy Molly [43], 2007, pk, 1.16,7, Tony Oaks | ivadékai: Las Vegas [44], 2005, pk, , LV Glory Bound Kentucky Girl [45], 2004, stpk, 1.18,1, LV Glory Bound Illyefalva [46], 2002, pk, 1.22,3, Grundy's Ebony Huszt [47], 2001, pm, 1.21,1, Grundy's Ebony Galambócz [48], 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Eperjes [49], 1998, pk, 1.17,5, Witsend's Speedy Dömös [50], 1997, pm, 1.18,4, Yankee Yankee Bálvány [51], 1995, pk, 1.23,8, Executive Way | ivadékai: Darnó [52], 1997, p/stpm, , Surefire Lobell Csongrád [53], 1996, stpk, 1.23,1, Surefire Lobell Alex M. [54], 1994, pm, 1.29,6, Optician Ulbria [55], 1991, p/stpk, 1.23,4, Surefire Lobell Tokaj [56], 1990, pk, 1.20,3, Optician Régió [57], 1988, pm, , Célzat Pöstyén [58], 1987, pk, 1.22,4, Reprise Odera [59], 1986, stpk, , Fire Buff | ivadékai: Mosoly [60], 1984, stpk, 1.24,1, Quentin Hill Karoling [61], 1982, pm, 1.22,9, Zápolya Jakut [62], 1981, pm, 1.23,6, Zápolya Impurum [63], 1980, fm, 1.24,1, Ozark Hanover Horoszkóp [64], 1979, pm, 1.39,3, Ozark Hanover Görögtűz [65], 1978, pm, 1.24,8, Let Him Roll Fülek [66], 1977, stpk, 1.25,4, Let Him Roll Elsőrendű [67], 1976, stpk, 1.26,5, Let Him Roll Derüs [68], 1975, pk, , Let Him Roll Caligula [69], 1974, pm, 1.23,5, Noszlopi |
