Tommy Lee, 2012, HU, pm, 1.17,8, 2822000Ft.- Bazsonyi Tamás, Budapest | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zénó Boko [3], 2015, stpm, 1.15,8, Háremhölgy Willemijn SB [4], 2014, pm, 1.16,6, Jeanne Sun Unigena Sun [5], 2013, stpk, 1.17,0, Jeanne Sun Winoc SB [6], 2014, stpm, 1.17,5, Kitti Verbena SB [7], 2014, pk, 1.17,6, Mezei virág | Speedy Crown [10] | ||
Somolli [11] | |||
B.F.Coaltown [13] | |||
Sweeping Light [14] | |||
Super Bowl [17] | |||
Descent [18] | |||
Zoot Suit [20] | |||
Kerstin Scovere [21] | |||
Baltic Speed [25] | |||
Valley Victoria [26] | |||
Meadow Road [28] | |||
Armbro Regina [29] | |||
Florlis [32] | |||
Scotch Dot [33] | |||
Talent Scout [35] | |||
Ufa [36] | |||
ivadékai: Zara Gyöngye [37], 2015, stpk, , November Win Diesel [38], 2014, stpm, , Connecting People Tommy Lee [39], 2012, pm, 1.17,8, Sholty Boko | ivadékai: Omar Sharif [40], 2008, pm, 1.18,2, Wall Street Banker Nick Nolte [41], 2007, stpm, 1.16,2, Tony Oaks Liza Minelli [42], 2005, sk, , Baltic Bet Kevin Costner [43], 2004, pm, , Valley Guardian Julia R. [44], 2003, pk, 1.17,7, Valley Guardian Intendáns [45], 2002, stpm, 1.18,1, Valley Guardian Hősszerelmes [46], 2001, pm, , Witsend's Speedy Geraldine [47], 2000, pk, , Rendfőnök Filmszínész [48], 1999, pm, 1.16,2, Witsend's Speedy Epizód [49], 1998, stpm, 1.17,0, Endless Sands Cinema [50], 1996, stpm, 1.17,3, Grundy's Ebony | ivadékai: Evita [51], 1998, pk, 1.20,0, Mill H. Diva [52], 1997, stpk, 1.20,3, Mill H. Állócsillag [53], 1994, stpk, 1.25,5, Rugged Lobell Zseni [54], 1993, stpk, 1.21,0, Endless Sands Színésznő [55], 1989, stpk, 1.19,5, Mill H. Producer [56], 1987, pm, 1.22,9, Comus Ornella [57], 1986, pk, 1.24,6, Mill H. Nívó [58], 1985, stpk, 1.24,0, Mill H. | ivadékai: Matt [59], 1984, stpm, 1.32,9, Mill H. Juror [60], 1981, stpm, , City Hollywood [61], 1979, pk, , Let Him Roll Gagliano [62], 1978, pm, 1.25,1, Ozark Hanover Filmcsillag [63], 1977, pk, 1.24,5, Talent Scout |
