Sholty Geri, 2011, HU, pk, 1.17,9, 4888000Ft.- Kunos Gyula, Orosháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zénó Boko [3], 2015, stpm, 1.15,8, Háremhölgy Willemijn SB [4], 2014, pm, 1.16,6, Jeanne Sun Unigena Sun [5], 2013, stpk, 1.17,0, Jeanne Sun Winoc SB [6], 2014, stpm, 1.17,5, Kitti Verbena SB [7], 2014, pk, 1.17,6, Mezei virág | Speedy Crown [10] | ||
Somolli [11] | |||
B.F.Coaltown [13] | |||
Sweeping Light [14] | |||
Super Bowl [17] | |||
Descent [18] | |||
Zoot Suit [20] | |||
Kerstin Scovere [21] | |||
Star's Pride [25] | |||
A.C.'s Nancy [26] | |||
Gibs Speed [28] | |||
Coney [29] | |||
Speedy Scot [32] | |||
Bifocals [33] | |||
Zápolya [35] | |||
Nanphone [36] | |||
ivadékai: Sholty Geri [37], 2011, pk, 1.17,9, Sholty Boko Rihanna [38], 2010, pk, 1.21,1, Com Muscle Pannus-Com [39], 2009, pk, 1.18,6, Com Muscle | ivadékai: Isadora [40], 2002, pk, , Executive Way Holdfénysugár [41], 2001, pk, , Chuck Berry Geri Halliwell [42], 2000, pk, 1.17,8, First Dust Fernandel [43], 1999, pm, , First Dust Eddie Murphy [44], 1998, p/vlpm, , First Dust Doris Day [45], 1997, pk, 1.21,9, First Dust Cherry Lobell [46], 1996, pk, 1.20,3, Philip Lobell Brenda Lee [47], 1995, p/vlpk, , Philip Lobell | ivadékai: Orpheus [55], 1986, pm, , Célzat Narodnyik [56], 1985, pm, 1.24,2, Gábor Mork [57], 1984, pm, 1.39,5, Zápolya Limerick [58], 1983, pk, , Prevailing Way Kíváncsi [59], 1982, pk, , Prevailing Way Jutka [60], 1981, pk, 1.25,9, Zápolya Irigy [61], 1980, pk, 1.24,1, Zeusz Gát [62], 1978, stpk, , Let Him Roll Fanni [63], 1977, pk, 1.28,3, Mastro Anto v. Let Him Roll Edward [64], 1976, pm, 1.24,5, Let Him Roll Cunctator [65], 1974, pm, 1.26,2, Empire Hanover | |
