Medália, 2006, HU, pk, 1.17,9, 2890000Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
ivadékai: Gyémánt K [2], 2022, pk, , Calypso Capar Fehérarany K [3], 2021, pk, , Calypso Capar Ékszer K [4], 2020, pk, 1.18,8, Calypso Capar Ceremony [5], 2018, stpk, , Merengő | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Lali Király [7], 2005, pm, 1.14,5, Sandti Magna Charta [8], 2006, pk, 1.14,9, Gunnel Diadem Landlord [9], 2005, pm, 1.15,1, Golden Lady Menedzser [10], 2006, stpm, 1.15,8, Hostess Lencsi [11], 2005, pk, 1.15,9, Tameways Sweet L. | Speedy Crown [14] | ||
Somolli [15] | |||
Carlisle [17] | |||
Karen's Choice [18] | |||
Nevele Pride [21] | |||
Exciting Speed [22] | |||
Speedy Scot [24] | |||
Sunflower [25] | |||
Speedy Scot [24] | |||
Missile Toe [28] | |||
Hickory Pride [30] | |||
Yankee Duchess [31] | |||
Elton Hanover [34] | |||
Edith Hanover [35] | |||
Grammofon [37] | |||
Mohó [38] | |||
ivadékai: Summa [39], 2011, pk, 1.36,5, Wall Street Banker Rabatt [40], 2010, ph, 1.17,4, Wall Street Banker Profit [41], 2009, pk, 1.20,9, Wall Street Banker Osztalék [42], 2008, pm, 1.18,2, Wall Street Banker Nyakék [43], 2007, pk, 1.19,9, Tony Oaks Medália [44], 2006, pk, 1.17,9, Baltic Bet Kenőpénz [45], 2004, pk, 1.18,6, Valley Guardian Juss [46], 2003, pk, 1.16,3, Valley Guardian | ivadékai: Kámea [47], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [48], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [49], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [50], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [51], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [52], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [53], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [54], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [55], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [56], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [57], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [58], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [59], 1992, pk, , City Utalványozó [60], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [61], 1990, pk, , Mill H. Serleg [62], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [70], 1983, pk, , Marcello Komorna [71], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [72], 1981, sk, , City Itóka [73], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [74], 1979, pm, , Marcello Gusztus [75], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [76], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [77], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [78], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [79], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [80], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [81], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [82], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [83], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [84], 1969, pm, , Henribote | |
