Medália, 2006, HU, pk, 1.17,9, 2890000Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
ivadékai: Gyémánt K [1], 2022, pk, , Calypso Capar Fehérarany K [2], 2021, pk, , Calypso Capar Ékszer K [3], 2020, pk, 1.18,8, Calypso Capar Ceremony [4], 2018, stpk, , Merengő | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Lali Király [6], 2005, pm, 1.14,5, Sandti Magna Charta [7], 2006, pk, 1.14,9, Gunnel Diadem Landlord [8], 2005, pm, 1.15,1, Golden Lady Menedzser [9], 2006, stpm, 1.15,8, Hostess Lencsi [10], 2005, pk, 1.15,9, Tameways Sweet L. | Speedy Crown [13] | ||
Somolli [14] | |||
Carlisle [16] | |||
Karen's Choice [17] | |||
Nevele Pride [20] | |||
Exciting Speed [21] | |||
Speedy Scot [23] | |||
Sunflower [24] | |||
Speedy Scot [23] | |||
Missile Toe [27] | |||
Hickory Pride [29] | |||
Yankee Duchess [30] | |||
Elton Hanover [33] | |||
Edith Hanover [34] | |||
Grammofon [36] | |||
Mohó [37] | |||
ivadékai: Summa [38], 2011, pk, 1.36,5, Wall Street Banker Rabatt [39], 2010, ph, 1.17,4, Wall Street Banker Profit [40], 2009, pk, 1.20,9, Wall Street Banker Osztalék [41], 2008, pm, 1.18,2, Wall Street Banker Nyakék [42], 2007, pk, 1.19,9, Tony Oaks Medália [43], 2006, pk, 1.17,9, Baltic Bet Kenőpénz [44], 2004, pk, 1.18,6, Valley Guardian Juss [45], 2003, pk, 1.16,3, Valley Guardian | ivadékai: Kámea [46], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [47], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [48], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [49], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [50], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [51], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [52], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [53], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [54], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [55], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [56], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [57], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [58], 1992, pk, , City Utalványozó [59], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [60], 1990, pk, , Mill H. Serleg [61], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [69], 1983, pk, , Marcello Komorna [70], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [71], 1981, sk, , City Itóka [72], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [73], 1979, pm, , Marcello Gusztus [74], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [75], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [76], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [77], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [78], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [79], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [80], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [81], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [82], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [83], 1969, pm, , Henribote | |
