Markota-B, 2006, HU, pk, 1.18,3, 1884000Ft.- Élő Rudolf, Budapest | |||
Florican [7] | |||
Ami Song [8] | |||
Super Bowl [10] | |||
Gypsy Slipper [11] | |||
Super Bowl [10] | |||
Jes R. Hoot [14] | |||
Ayres [16] | |||
Brief Romance [17] | |||
Speedy Crown [21] | |||
Somolli [22] | |||
Speedster [24] | |||
Desert Glow [25] | |||
Dazzling Speed [28] | |||
Indesit [29] | |||
Let Him Roll [31] | |||
Asta Nielsen [32] | |||
ivadékai: Gianetta [34], 2000, stpk, 1.19,9, Yankee Yankee Fülöp király [35], 1999, pm, 1.17,6, Witsend's Speedy Electra [36], 1998, pk, 1.25,0, Endless Sands | ivadékai: Camera [37], 1996, pm, 1.21,1, Yankee Yankee Bardot [38], 1995, pk, 1.19,6, Yankee Yankee Zsebibaba [39], 1993, stpk, , Rugged Lobell Világsztár [40], 1992, pk, 1.31,7, Endless Sands Urna [41], 1991, pk, 1.22,2, Csínom Palkó Thalia [42], 1990, pk, 1.21,1, Vulkan Szubrett [43], 1989, stpk, 1.32,8, Mill H. | ||
