Motiváló, 2006, HU, pk, 1.17,6, 1058000Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
ivadékai: Zizzenő [2], 2015, pk, 1.19,8, Frullino Jet Vezér [3], 2014, pm, 1.17,5, Maximus Lindy Udvarló R. [4], 2013, pm, , Maximus Lindy Támogató [5], 2012, stpk, 1.19,0, Maximus Lindy | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Lali Király [7], 2005, pm, 1.14,5, Sandti Magna Charta [8], 2006, pk, 1.14,9, Gunnel Diadem Landlord [9], 2005, pm, 1.15,1, Golden Lady Menedzser [10], 2006, stpm, 1.15,8, Hostess Lencsi [11], 2005, pk, 1.15,9, Tameways Sweet L. | Speedy Crown [14] | ||
Somolli [15] | |||
Carlisle [17] | |||
Karen's Choice [18] | |||
Nevele Pride [21] | |||
Exciting Speed [22] | |||
Speedy Scot [24] | |||
Sunflower [25] | |||
Speedy Crown [14] | |||
Somolli [15] | |||
Speedster [29] | |||
Desert Glow [30] | |||
Elton Hanover [33] | |||
Edith Hanover [34] | |||
Grammofon [36] | |||
Mohó [37] | |||
ivadékai: Netto [38], 2007, pm, 1.17,0, Tony Oaks Motiváló [39], 2006, pk, 1.17,6, Baltic Bet Lottózó [40], 2005, pk, 1.20,8, Baltic Bet Hitelező [41], 2001, pk, 1.15,4, Witsend's Speedy Grál-lovag [42], 2000, stph, 1.16,6, Rendfőnök | ivadékai: Kámea [43], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [44], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [45], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [46], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [47], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [48], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [49], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [50], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [51], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [52], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [53], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [54], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [55], 1992, pk, , City Utalványozó [56], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [57], 1990, pk, , Mill H. Serleg [58], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [66], 1983, pk, , Marcello Komorna [67], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [68], 1981, sk, , City Itóka [69], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [70], 1979, pm, , Marcello Gusztus [71], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [72], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [73], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [74], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [75], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [76], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [77], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [78], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [79], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [80], 1969, pm, , Henribote | |
