Kudo Star, 2004, AT, pk, 1.18,2, 4918750Ft.- Gyimesi Lajos, Ausztria | |||
Speedster [8] | |||
Countess Song [9] | |||
Harlan [11] | |||
Bright Key [12] | |||
Victory Song [15] | |||
Emily's Pride [16] | |||
Hickory Pride [18] | |||
Ah So [19] | |||
Speedy Rodney [23] | |||
Peridot [24] | |||
Noble Victory [14] | |||
Lady Flo [26] | |||
Super Bowl [29] | |||
Ada Hanover [30] | |||
Stepp [32] | |||
Rokon [33] | |||
ivadékai: Kudo Star [34], 2004, pk, 1.18,2, Oaklea Bluejay Jackpot Star [35], 2003, pm, 1.15,2, Allison Hollow Intelligent Star [36], 2002, pk, 1.17,8, Oaklea Bluejay Hunter Star [37], 2001, stpm, 1.15,6, Oaklea Bluejay Glory Vic Star [38], 2000, p/stpk, , Mr Vic | ivadékai: Lady Sakura [39], 2005, pk, 1.18,8, Baltic Bet Jegyüzér [40], 2003, pk, 1.16,7, Valley Guardian Idyll Star [41], 2002, pk, 1.19,9, LV Glory Bound Giga Star [42], 2000, pm, , Witsend's Speedy Fortune Star [43], 1999, stpk, 1.28,1, Grundy's Ebony Ebony Star [44], 1998, ph, 1.18,2, Grundy's Ebony Dream Star [45], 1997, pk, , Grundy's Ebony Beauty Star [46], 1995, pk, 1.18,9, Yankee Yankee Anikó Star [47], 1994, pk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zenit Star [48], 1993, pm, 1.23,3, Premium Lobell | ivadékai: Opera [54], 1986, pk, 1.25,0, Fire Buff Lakodalom [55], 1983, pk, , Seismic Jegyző [56], 1981, pm, 1.30,8, Célzat Ifiúr [57], 1980, sm, 1.19,3, Zeusz Hajadon [58], 1979, sk, 1.38,6, Zeusz Házas [59], 1979, sm, 1.26,1, Zeusz Egyke [60], 1976, pk, 1.24,6, Stepp Dédi [61], 1975, pk, 1.25,7, Stepp Barisnya [62], 1973, pk, 1.25,3, Noszlopi | |
