Lottózó, 2005, HU, pk, 1.20,8, 132500Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Lali Király [3], 2005, pm, 1.14,5, Sandti Magna Charta [4], 2006, pk, 1.14,9, Gunnel Diadem Landlord [5], 2005, pm, 1.15,1, Golden Lady Menedzser [6], 2006, stpm, 1.15,8, Hostess Lencsi [7], 2005, pk, 1.15,9, Tameways Sweet L. | Speedy Crown [10] | ||
Somolli [11] | |||
Carlisle [13] | |||
Karen's Choice [14] | |||
Nevele Pride [17] | |||
Exciting Speed [18] | |||
Speedy Scot [20] | |||
Sunflower [21] | |||
Speedy Crown [10] | |||
Somolli [11] | |||
Speedster [25] | |||
Desert Glow [26] | |||
Elton Hanover [29] | |||
Edith Hanover [30] | |||
Grammofon [32] | |||
Mohó [33] | |||
ivadékai: Netto [34], 2007, pm, 1.17,0, Tony Oaks Motiváló [35], 2006, pk, 1.17,6, Baltic Bet Lottózó [36], 2005, pk, 1.20,8, Baltic Bet Hitelező [37], 2001, pk, 1.15,4, Witsend's Speedy Grál-lovag [38], 2000, stph, 1.16,6, Rendfőnök | ivadékai: Kámea [39], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [40], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [41], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [42], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [43], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [44], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [45], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [46], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [47], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [48], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [49], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [50], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [51], 1992, pk, , City Utalványozó [52], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [53], 1990, pk, , Mill H. Serleg [54], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [62], 1983, pk, , Marcello Komorna [63], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [64], 1981, sk, , City Itóka [65], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [66], 1979, pm, , Marcello Gusztus [67], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [68], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [69], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [70], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [71], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [72], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [73], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [74], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [75], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [76], 1969, pm, , Henribote | |
