Jackpot Star, 2003, AT, pm, 1.15,2, 6829500Ft.- Gyimesi Lajos, Ausztria | |||
Star's Pride [5] | |||
Pillow Talk [6] | |||
Bonefish [8] | |||
Lassie Blue Chip [9] | |||
Arnie Almahurst [12] | |||
Roydon Gal [13] | |||
Noble Victory [15] | |||
Meadow Flower [16] | |||
Speedy Rodney [20] | |||
Peridot [21] | |||
Noble Victory [15] | |||
Lady Flo [23] | |||
Super Bowl [4] | |||
Ada Hanover [26] | |||
Stepp [28] | |||
Rokon [29] | |||
ivadékai: Kudo Star [30], 2004, pk, 1.18,2, Oaklea Bluejay Jackpot Star [31], 2003, pm, 1.15,2, Allison Hollow Intelligent Star [32], 2002, pk, 1.17,8, Oaklea Bluejay Hunter Star [33], 2001, stpm, 1.15,6, Oaklea Bluejay Glory Vic Star [34], 2000, p/stpk, , Mr Vic | ivadékai: Lady Sakura [35], 2005, pk, 1.18,8, Baltic Bet Jegyüzér [36], 2003, pk, 1.16,7, Valley Guardian Idyll Star [37], 2002, pk, 1.19,9, LV Glory Bound Giga Star [38], 2000, pm, , Witsend's Speedy Fortune Star [39], 1999, stpk, 1.28,1, Grundy's Ebony Ebony Star [40], 1998, ph, 1.18,2, Grundy's Ebony Dream Star [41], 1997, pk, , Grundy's Ebony Beauty Star [42], 1995, pk, 1.18,9, Yankee Yankee Anikó Star [43], 1994, pk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zenit Star [44], 1993, pm, 1.23,3, Premium Lobell | ivadékai: Opera [50], 1986, pk, 1.25,0, Fire Buff Lakodalom [51], 1983, pk, , Seismic Jegyző [52], 1981, pm, 1.30,8, Célzat Ifiúr [53], 1980, sm, 1.19,3, Zeusz Hajadon [54], 1979, sk, 1.38,6, Zeusz Házas [55], 1979, sm, 1.26,1, Zeusz Egyke [56], 1976, pk, 1.24,6, Stepp Dédi [57], 1975, pk, 1.25,7, Stepp Barisnya [58], 1973, pk, 1.25,3, Noszlopi | |
