Icecandy Star, 2002, HU, pk, 1.18,1, 1496000Ft.- Tamax Kkt, Budapest | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zádor [3], 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Kentish Boy [4], 2004, pm, 1.16,1, Angol Lady Képzőművész [5], 2004, pm, 1.16,3, Valar Zöld Király [6], 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő [7], 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo | Speedy Scot [10] | ||
Missile Toe [11] | |||
Star's Pride [13] | |||
Laurita Hanover [14] | |||
Rodney [17] | |||
Mimi Hanover [18] | |||
Florlis [20] | |||
Egyptian Lady [21] | |||
Speedy Scot [10] | |||
Missile Toe [11] | |||
Hickory Pride [25] | |||
Yankee Duchess [26] | |||
Super Bowl [29] | |||
First Choice [30] | |||
Soldo [32] | |||
Belleville [33] | |||
ivadékai: Konform [34], 2004, pm, , Grundy's Ebony Jacamia [35], 2003, pk, 1.17,9, Grundy's Ebony Icecandy Star [36], 2002, pk, 1.18,1, Endless Sands | ivadékai: Flying Star [37], 1999, pm, , Mill H. Dandy Star [38], 1997, pk, 1.20,2, Endless Sands Candy Star [39], 1996, p/stpk, , Yankee Yankee | ivadékai: Alphaville [40], 1994, pm, , Philip Lobell Zelrina [41], 1993, p/stpk, , Philip Lobell Virág [42], 1992, pk, 1.20,6, Kiwi Blossom Urumcsi [43], 1991, pm, , Witsend's Speedy Transville [44], 1990, pk, , Basco Sorrento [45], 1989, pk, 1.21,2, Foreman Hanover Pamplona [46], 1987, pk, , Basco Oldville [47], 1986, pk, 1.21,4, Seismic Nashville [48], 1985, pk, 1.24,6, Adonis Hanover | |
