Eterno, 1998, HU(e.Epsom), stpm, 1.18,9, 2344000Ft.- MÁM Rt, Mezőhegyes | |||
Rodney [10] | |||
Mimi Hanover [11] | |||
Hickory Pride [13] | |||
Cha Cha Hanover [14] | |||
Victory Song [17] | |||
Emily's Pride [18] | |||
Florican [20] | |||
Lady's Worthy [21] | |||
Hickory Pride [13] | |||
Good Note [25] | |||
Diller Hanover [27] | |||
Mary Dear [28] | |||
Speedster [31] | |||
Right Away [32] | |||
Boccaccio [34] | |||
Erliane [35] | |||
ivadékai: Jeruzsálem [36], 2003, pm, , Noé Hampton Court [37], 2001, stpk, , Grundy's Ebony Garnéla [38], 2000, stp/fk, , Yankee Yankee Fellini [39], 1999, stpm, , Yankee Yankee Eterno [40], 1998, stpm, 1.18,9, Witsend's Speedy Dinamit [41], 1997, p/stpm, , Yankee Yankee Canossa [42], 1996, pk, 1.18,4, Surefire Lobell | ivadékai: Bennfentes [43], 1995, stpm, , Célzat Zalai kislány [44], 1993, pk, 1.24,3, Optician Törzs úr [45], 1990, stpm, 1.19,7, Optician Ravena [46], 1988, stpk, 1.22,1, Célzat Őrnagy [47], 1986, p/stpm, , Adonis Hanover | ivadékai: Lázálom [48], 1983, pm, 1.17,2, Seismic Jövevény [49], 1981, pk, , Zápolya Fohász [50], 1977, pm, , Let Him Roll Ellenőrző [51], 1976, stpk, 1.24,7, Let Him Roll Dőre [52], 1975, pm, 1.21,1, Let Him Roll Csalóka II. [53], 1974, pk, 1.23,6, Talent Scout Bárcsak [54], 1973, pm, 1.26,8, Talent Scout | ivadékai: Flamingó [55], 1977, pk, , Packard Cousine [56], 1974, pk, 1.22,8, Talent Scout Zelma [57], 1971, pk, , Talent Scout Vendég [58], 1970, pm, 1.24,7, Calandrello Siker [59], 1967, pk, 1.25,8, Gonio Remény [60], 1966, pk, 1.25,1, Boccaccio Pythia [61], 1965, fk, 1.26,3, Boccaccio Örömhír [62], 1964, sm, 1.25,4, Platter Chatter |
