Grál-lovag, 2000, HU, stph, 1.16,6, 4643000Ft.- Rádiházi ménes | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Grál-lovag [3], 2000, stph, 1.16,6, Utalványozó Gésa [4], 2000, stpk, 1.17,1, Szeréna Gertrud [5], 2000, pk, 1.18,3, Nikolett Gyöngyvirág [6], 2000, pk, 1.20,7, Krizantém Ivanhoe [7], 2002, stph, 1.20,9, Zsibavirág | Victory Song [10] | ||
Spinster Hanover [11] | |||
Blaze Hanover [13] | |||
Spud Brooke [14] | |||
Uli [17] | |||
Babona [18] | |||
Uli [17] | |||
Csengő [20] | |||
Speedy Crown [24] | |||
Somolli [25] | |||
Speedster [27] | |||
Desert Glow [28] | |||
Elton Hanover [31] | |||
Edith Hanover [32] | |||
Grammofon [34] | |||
Mohó [35] | |||
ivadékai: Netto [36], 2007, pm, 1.17,0, Tony Oaks Motiváló [37], 2006, pk, 1.17,6, Baltic Bet Lottózó [38], 2005, pk, 1.20,8, Baltic Bet Hitelező [39], 2001, pk, 1.15,4, Witsend's Speedy Grál-lovag [3], 2000, stph, 1.16,6, Rendfőnök | ivadékai: Kámea [40], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [41], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [42], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [43], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [44], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [45], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [46], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [47], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [48], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [49], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [50], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [51], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [52], 1992, pk, , City Utalványozó [53], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [54], 1990, pk, , Mill H. Serleg [55], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [63], 1983, pk, , Marcello Komorna [64], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [65], 1981, sk, , City Itóka [66], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [67], 1979, pm, , Marcello Gusztus [68], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [69], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [70], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [71], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [72], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [73], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [74], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [75], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [76], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [77], 1969, pm, , Henribote | |
