Ezra, 1998, HU, pm, Pauló Mátyás, Újkígyós | |||
Demon Hanover [5] | |||
Rosalind Frost [6] | |||
The Skipper [8] | |||
Siralmas [9] | |||
Blaze Hanover [12] | |||
Lyona Hanover [13] | |||
Bill Yocum [15] | |||
Blue Target [16] | |||
Mischia [21] | |||
Phonograph [23] | |||
Kaka Abbey [24] | |||
Demon Hanover [5] | |||
Rosalind Frost [6] | |||
Uli [27] | |||
Margaret Song [28] | |||
ivadékai: Klementina [29], 2004, pk, 1.19,8, LV Glory Bound Jonesville [30], 2003, pm, , Endless Sands Immerschön [31], 2002, pk, , Witsend's Speedy Gróf [32], 2000, pm, 1.22,5, Yankee Yankee Ezra [33], 1998, pm, , Lecke Colombina [34], 1996, pk, 1.20,8, Föl-le Bánk Bán [35], 1995, pm, 1.19,0, Célzat Ugyanaz [36], 1991, pm, 1.21,0, Zápolya Tündöklő [37], 1990, pk, 1.28,4, Dicső Szörnyecske [38], 1989, stph, 1.20,4, Prevailing Way | ivadékai: Milán [39], 1984, pm, 1.20,9, Packard Ligetszépe [40], 1983, pk, , Packard Interflug [41], 1980, pm, , Packard Elvétett [42], 1976, pk, , Stepp | ivadékai: Galiba [43], 1978, pk, 1.26,6, Packard Eszperantó [44], 1976, pm, , Stepp Delphynium [45], 1975, pm, 1.24,4, Let Him Roll Calendula [46], 1974, pm, 1.39,1, Talent Scout Babér [47], 1973, pm, 1.23,0, Talent Scout Zenóbia [48], 1971, pk, , Talent Scout Ulászló [49], 1969, pm, 1.31,2, Gonio Teória [50], 1968, stpm, 1.25,7, Kabala | ivadékai: Papagena [51], 1965, pk, , Novüj Nagymester [52], 1963, pm, 1.24,6, Halebran Madison [53], 1962, pm, 1.25,5, Halebran Lobélia [54], 1961, stpk, 1.22,4, Uli Krőzus [55], 1960, pm, , Platter Chatter Jogász [56], 1959, pm, , Never Stop Faust [57], 1955, pm, 1.24,5, Never Stop Barka [58], 1951, stpk, 1.40,0, The Skipper Sophie Song [59], 1948, stpk, 1.25,5, Bill Gallon |
