Expensive Lady, 1998, HU, pk, 1.23,6, 84000Ft.- Pauló Mátyás, Újkígyós | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Fatia Negra [3], 1999, stpm, 1.21,5, Wilhelmina Euro [4], 1998, stpk, 1.22,1, Rupia Expensive Lady [5], 1998, pk, 1.23,6, Tündöklő Clif [6], 1996, pm, 1.24,0, Zsinat Flying Horse [7], 1999, ph, 1.24,2, Uxor | Florican [10] | ||
Mighty Phyllis [11] | |||
Dean Hanover [13] | |||
Scotch Virtue [14] | |||
Uli [17] | |||
Babona [18] | |||
Uli [17] | |||
Csengő [20] | |||
Speedster [24] | |||
Right Away [25] | |||
Uniforme [27] | |||
Jeanne d'Arc [28] | |||
Boccaccio [31] | |||
Recorder [32] | |||
Talent Scout [34] | |||
Lobélia [35] | |||
ivadékai: Gyertyaláng [36], 2000, stp/fk, , Yankee Yankee Expensive Lady [5], 1998, pk, 1.23,6, Nebuló Cook [37], 1996, pm, , Mágnás Bróker [38], 1995, ph, 1.22,1, Célzat | ivadékai: Klementina [39], 2004, pk, 1.19,8, LV Glory Bound Jonesville [40], 2003, pm, , Endless Sands Immerschön [41], 2002, pk, , Witsend's Speedy Gróf [42], 2000, pm, 1.22,5, Yankee Yankee Ezra [43], 1998, pm, , Lecke Colombina [44], 1996, pk, 1.20,8, Föl-le Bánk Bán [45], 1995, pm, 1.19,0, Célzat Ugyanaz [46], 1991, pm, 1.21,0, Zápolya Tündöklő [47], 1990, pk, 1.28,4, Dicső Szörnyecske [48], 1989, stph, 1.20,4, Prevailing Way | ivadékai: Milán [49], 1984, pm, 1.20,9, Packard Ligetszépe [50], 1983, pk, , Packard Interflug [51], 1980, pm, , Packard Elvétett [52], 1976, pk, , Stepp | ivadékai: Galiba [53], 1978, pk, 1.26,6, Packard Eszperantó [54], 1976, pm, , Stepp Delphynium [55], 1975, pm, 1.24,4, Let Him Roll Calendula [56], 1974, pm, 1.39,1, Talent Scout Babér [57], 1973, pm, 1.23,0, Talent Scout Zenóbia [58], 1971, pk, , Talent Scout Ulászló [59], 1969, pm, 1.31,2, Gonio Teória [60], 1968, stpm, 1.25,7, Kabala |
