Erzsébetváros, 1998, HU, pk, 1.17,3, 3048500Ft.- MÁM Rt, Mezőhegyes | |||
ivadékai: Oberon Goal [1], 2008, stpk, 1.21,8, Golden Goal Nemo Gold [2], 2007, pm, , Golden Goal Mátyásföld [3], 2006, pk, 1.20,3, Belami | |||
Rodney [12] | |||
Mimi Hanover [13] | |||
Hickory Pride [15] | |||
Cha Cha Hanover [16] | |||
Victory Song [19] | |||
Emily's Pride [20] | |||
Florican [22] | |||
Lady's Worthy [23] | |||
Star's Pride [27] | |||
Pillow Talk [28] | |||
Hickory Smoke [30] | |||
Adelaide Hanover [31] | |||
Demon Hanover [34] | |||
Rosalind Frost [35] | |||
Oro del Reno [37] | |||
Love Story [38] | |||
ivadékai: Erzsébetváros [39], 1998, pk, 1.17,3, Witsend's Speedy Dunakanyar [40], 1997, pk, , Yankee Yankee Corvina [41], 1996, pk, 1.21,6, Executive Way Aquincum [42], 1994, pk, , Executive Way | ivadékai: Tabán [43], 1990, pk, , Optician Rákosliget [44], 1988, p/stpk, 1.23,8, Célzat Perbál [45], 1987, stpm, 1.24,8, Seismic Óbuda [46], 1986, pk, 1.22,9, Adonis Hanover Monopol [47], 1984, stpm, 1.21,7, Prevailing Way Látóhegy [48], 1983, pm, 1.30,7, Prevailing Way Jópofa [49], 1981, pk, 1.22,7, Célzat | ivadékai: Naphegy [50], 1985, pk, 1.28,3, Seismic Margitsziget [51], 1984, pk, , Zápolya Kerepes [52], 1982, pm, 1.21,2, Csínom Palkó Hűvösvölgy [53], 1979, pk, 1.28,7, Ozark Hanover Fűzfa [54], 1977, pk, 1.31,5, Let Him Roll Éger [55], 1976, stpk, , Let Him Roll Dolomit [56], 1975, pk, 1.29,1, Let Him Roll Csillaghegy [57], 1974, pm, , Talent Scout Budafa [58], 1973, pk, 1.26,5, Talent Scout Zugló [59], 1971, pm, 1.26,1, Talent Scout Vak Bottyán [60], 1970, fm, 1.22,9, Kabala | ivadékai: Zümmögő [61], 1971, pk, , Talent Scout Várad [62], 1970, stpm, 1.23,1, Kabala Tanmese [63], 1968, pm, 1.25,2, Gonio Story [64], 1967, stpk, 1.27,1, Gonio Rab Ráby [65], 1966, fm, , Boccaccio Pinkerton [66], 1965, stpm, 1.28,6, Ezerjó Normafa [67], 1963, pk, 1.21,7, Oro del Reno Manon [68], 1962, pk, 1.34,5, Halebran Lővér [69], 1961, stpm, 1.25,8, Half Pint Epedő [70], 1954, pk, 1.29,0, Never Stop |
