Hella, 1979, HU, pk, Rádiházi ménes | |||
Spencer Scott [9] | |||
Dean Hanover [12] | |||
Hanover Maid [13] | |||
Volomite [16] | |||
Iosola's Worthy [17] | |||
Hoot Mon [19] | |||
Fay Hanover [20] | |||
Kadé D. [24] | |||
Maggy II. [25] | |||
The Skipper [27] | |||
Waisenkind [28] | |||
Prince John [31] | |||
Berlina [32] | |||
Volotone [34] | |||
Gloria Grande [35] | |||
ivadékai: Valentina [36], 1992, stpk, 1.21,2, Endless Sands Uram [37], 1991, stph, 1.26,8, Endless Sands Signore [38], 1989, stph, 1.21,1, Csínom Palkó Róma [39], 1988, stpk, 1.37,8, Csínom Palkó Próza [40], 1987, pk, 1.27,6, City Ösztöndíj [41], 1986, stpk, 1.23,1, Mill H. Midas [42], 1984, pm, 1.25,3, Mill H. Loren [43], 1983, fk, 1.23,6, Mill H. Közlegény [44], 1982, pm, 1.21,8, Count Janicsár [45], 1981, stpm, 1.26,1, Let Him Roll Iparos [3], 1980, pm, 1.20,9, Let Him Roll Hella [46], 1979, pk, , Let Him Roll | ivadékai: Hawai [47], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [48], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [49], 1976, pm, 1.27,2, Ozark Hanover Daniela [50], 1975, pk, 1.28,4, Ozark Hanover Corsica [51], 1974, pk, 1.27,6, Kabala Bologna [52], 1973, stpm, 1.25,1, Kabala Ancona [53], 1972, stpk, 1.26,0, Kabala Zella [54], 1971, pk, 1.23,8, Kabala Verona [55], 1970, pk, 1.27,7, Hugo Hanover Udine [56], 1969, pk, 1.24,4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [57], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [58], 1973, stpm, 1.24,2, Ipse Zampa [59], 1971, pm, 1.24,0, Kabala Vezúv [60], 1970, pm, 1.25,6, Grammofon Solferino [61], 1967, pk, 1.25,3, Elton Hanover Pietro [62], 1965, pm, 1.38,1, Hippogriffe Nápoly [63], 1963, stpk, 1.23,9, Mar Jonio Marcello [64], 1962, pm, 1.24,3, Way Ahead | |
