Senta, 1989, HU, pk, 1.22,7 Mezőhegyesi ménes | |||
ivadékai: Ike [2], 2002, stpm, , Grundy's Ebony Haely [3], 2001, stph, 1.20,0, Superior Dream Gyulafirátót [4], 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Fantasztikus [5], 1999, stpk, 1.22,1, Yankee Yankee Egmond [6], 1998, pm, 1.25,5, Witsend's Speedy Denise [7], 1997, p/stpk, , Yankee Yankee Csillagvirág [8], 1996, pk, , Executive Way | |||
Volomite [17] | |||
Evensong [18] | |||
Star's Pride [20] | |||
Emily Scott [21] | |||
Rodney [24] | |||
Fayvolo [25] | |||
Florican [27] | |||
Mary Frost [28] | |||
Hoot Mon [32] | |||
Beverly Hanover [33] | |||
Dean Hanover [35] | |||
Lyda Hanover [36] | |||
Kimberly Kid [39] | |||
Clarion Call [40] | |||
Florican [27] | |||
On Target [42] | |||
ivadékai: Favorit [43], 1999, p/stpm, , Yankee Yankee Edgár [44], 1998, ph, 1.19,3, Witsend's Speedy Black-Jack [45], 1995, pm, , Executive Way Acél [46], 1994, pm, , Executive Way Zsófi Yocum [47], 1993, stpk, 1.24,6, Surefire Lobell Tova [48], 1990, pk, 1.22,2, Optician Senta [13], 1989, pk, 1.22,7, Reprise Porkoláb [49], 1987, pm, , Célzat Nevető [50], 1985, pk, 1.40,6, Seismic Molnár [51], 1984, pm, 1.17,8, Seismic Lecke [52], 1983, pm, 1.17,4, Zápolya Hinta [53], 1979, pm, , Pomp Glenda [54], 1978, pk, , Pomp | |||
