Senta, 1989, HU, pk, 1.22,7 Mezőhegyesi ménes | |||
ivadékai: Ike [1], 2002, stpm, , Grundy's Ebony Haely [2], 2001, stph, 1.20,0, Superior Dream Gyulafirátót [3], 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Fantasztikus [4], 1999, stpk, 1.22,1, Yankee Yankee Egmond [5], 1998, pm, 1.25,5, Witsend's Speedy Denise [6], 1997, p/stpk, , Yankee Yankee Csillagvirág [7], 1996, pk, , Executive Way | |||
Volomite [16] | |||
Evensong [17] | |||
Star's Pride [19] | |||
Emily Scott [20] | |||
Rodney [23] | |||
Fayvolo [24] | |||
Florican [26] | |||
Mary Frost [27] | |||
Hoot Mon [31] | |||
Beverly Hanover [32] | |||
Dean Hanover [34] | |||
Lyda Hanover [35] | |||
Kimberly Kid [38] | |||
Clarion Call [39] | |||
Florican [26] | |||
On Target [41] | |||
ivadékai: Favorit [42], 1999, p/stpm, , Yankee Yankee Edgár [43], 1998, ph, 1.19,3, Witsend's Speedy Black-Jack [44], 1995, pm, , Executive Way Acél [45], 1994, pm, , Executive Way Zsófi Yocum [46], 1993, stpk, 1.24,6, Surefire Lobell Tova [47], 1990, pk, 1.22,2, Optician Senta [12], 1989, pk, 1.22,7, Reprise Porkoláb [48], 1987, pm, , Célzat Nevető [49], 1985, pk, 1.40,6, Seismic Molnár [50], 1984, pm, 1.17,8, Seismic Lecke [51], 1983, pm, 1.17,4, Zápolya Hinta [52], 1979, pm, , Pomp Glenda [53], 1978, pk, , Pomp | |||
