Havanna, 1979, HU, pk, Rádiházi ménes | |||
Spencer Scott [14] | |||
Dean Hanover [17] | |||
Hanover Maid [18] | |||
Volomite [21] | |||
Iosola's Worthy [22] | |||
Hoot Mon [24] | |||
Fay Hanover [25] | |||
The Laurel Hall [30] | |||
Capricieuse [31] | |||
Prince John [34] | |||
Berlina [35] | |||
Volotone [37] | |||
Gloria Grande [38] | |||
ivadékai: Spirea [39], 1989, pk, , Csínom Palkó Riporter [40], 1988, stpm, 1.19,0, Csínom Palkó Őrsvezető [41], 1986, pm, 1.20,4, City Niké [42], 1985, stpk, , City Metafora [43], 1984, pk, 1.37,8, Mill H. Lucca [44], 1983, sk, , Mill H. Kérész [45], 1982, pm, , Mill H. Jesolo [46], 1981, pk, 1.26,5, Let Him Roll Havanna [47], 1979, pk, , Let Him Roll Gebel [48], 1978, sm, 1.24,3, Ozark Hanover | ivadékai: Hawai [49], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [50], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [51], 1976, pm, 1.27,2, Ozark Hanover Daniela [52], 1975, pk, 1.28,4, Ozark Hanover Corsica [53], 1974, pk, 1.27,6, Kabala Bologna [54], 1973, stpm, 1.25,1, Kabala Ancona [55], 1972, stpk, 1.26,0, Kabala Zella [56], 1971, pk, 1.23,8, Kabala Verona [57], 1970, pk, 1.27,7, Hugo Hanover Udine [58], 1969, pk, 1.24,4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [59], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [60], 1973, stpm, 1.24,2, Ipse Zampa [61], 1971, pm, 1.24,0, Kabala Vezúv [62], 1970, pm, 1.25,6, Grammofon Solferino [63], 1967, pk, 1.25,3, Elton Hanover Pietro [64], 1965, pm, 1.38,1, Hippogriffe Nápoly [65], 1963, stpk, 1.23,9, Mar Jonio Marcello [66], 1962, pm, 1.24,3, Way Ahead | |
