Z. Z. Top, 1993, HU, stpm, 1.21,3, 779000Ft.- Somogysárdi ménes | |||
Rodney [10] | |||
Mimi Hanover [11] | |||
Hickory Pride [13] | |||
Cha Cha Hanover [14] | |||
Victory Song [17] | |||
Emily's Pride [18] | |||
Florican [20] | |||
Lady's Worthy [21] | |||
Hoot Mon [25] | |||
Volo A.C. [26] | |||
His Excellency [28] | |||
Lady Kennion [29] | |||
Nibble Hanover [32] | |||
Miss Excellency [33] | |||
Gay Song [35] | |||
Sister McElwyn II. [36] | |||
ivadékai: Ritmus [41], 1988, sm, 1.21,9, Dale Lobell Pianino [42], 1987, pk, 1.34,1, Delmar Nótaszó [43], 1985, fk, , Comus Menüett [44], 1984, stpk, , A.C. Jr La Paloma [45], 1983, pm, , Lil Kobzos [46], 1982, pm, 1.24,0, Delmar Je-Je [47], 1981, pm, , Let Him Roll Igric [48], 1980, stpm, 1.26,6, Kabala Hang [49], 1979, stpk, 1.25,3, Let Him Roll Giling [50], 1978, pm, 1.25,5, Talent Scout Fúga [51], 1977, pk, 1.26,3, Tóbiás Éneklő [52], 1976, pk, 1.32,9, Talent Scout Duett [53], 1975, pk, 1.36,8, Talent Scout Cantáta [54], 1974, pm, 1.22,7, Marradi | ivadékai: Ultrahang [55], 1969, pk, , Grammofon Táncdal [56], 1968, stpm, 1.26,4, Grammofon Song [57], 1967, pk, 1.22,8, Elton Hanover Prímás [58], 1965, pm, 1.33,7, Henribote Nevada [59], 1963, pm, 1.30,2, The Skipper Matróz [60], 1962, stpm, 1.23,1, Uniforme Lant [61], 1961, stpk, , Uniforme Klarinét [62], 1960, fm, 1.21,0, Uniforme Jázon [63], 1959, fm, , The Skipper Indián dal [64], 1958, pk, , Délibáb | ||
