Zella, 1971, HU, pk, 1.23,8 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Valentina [2], 1992, stpk, 1.21,2, Endless Sands Uram [3], 1991, stph, 1.26,8, Endless Sands Signore [4], 1989, stph, 1.21,1, Csínom Palkó Róma [5], 1988, stpk, 1.37,8, Csínom Palkó Próza [6], 1987, pk, 1.27,6, City Ösztöndíj [7], 1986, stpk, 1.23,1, Mill H. Midas [8], 1984, pm, 1.25,3, Mill H. Loren [9], 1983, fk, 1.23,6, Mill H. Közlegény [10], 1982, pm, 1.21,8, Count Janicsár [11], 1981, stpm, 1.26,1, Let Him Roll Iparos [12], 1980, pm, 1.20,9, Let Him Roll Hella [13], 1979, pk, , Let Him Roll | |||
Tilly [22] | |||
Nesles [23] | |||
Fidus [25] | |||
Dedette II [26] | |||
Volomite [29] | |||
Crispin [32] | |||
America [33] | |||
Volomite [29] | |||
Margaret Arion [37] | |||
Ulder [39] | |||
Brokat [40] | |||
Volomite [29] | |||
Ruth's Baby [43] | |||
Traveler [45] | |||
Grande Gloria [39] | |||
ivadékai: Hawai [46], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [47], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [48], 1976, pm, 1.27,2, Ozark Hanover Daniela [49], 1975, pk, 1.28,4, Ozark Hanover Corsica [50], 1974, pk, 1.27,6, Kabala Bologna [51], 1973, stpm, 1.25,1, Kabala Ancona [52], 1972, stpk, 1.26,0, Kabala Zella [53], 1971, pk, 1.23,8, Kabala Verona [54], 1970, pk, 1.27,7, Hugo Hanover Udine [55], 1969, pk, 1.24,4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [56], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [57], 1973, stpm, 1.24,2, Ipse Zampa [58], 1971, pm, 1.24,0, Kabala Vezúv [59], 1970, pm, 1.25,6, Grammofon Solferino [60], 1967, pk, 1.25,3, Elton Hanover Pietro [61], 1965, pm, 1.38,1, Hippogriffe Nápoly [62], 1963, stpk, 1.23,9, Mar Jonio Marcello [63], 1962, pm, 1.24,3, Way Ahead | ||
