Colombina, 1996, HU, pk, 1.20,8, 1781000Ft.- Pauló Mátyás, Újkígyós | |||
Spencer [10] | |||
Taffy Volo [11] | |||
Kairos [13] | |||
Tara Otzi [14] | |||
Uli [17] | |||
Babona [18] | |||
Inschian [20] | |||
Urgence IV. [21] | |||
Mischia [26] | |||
Phonograph [28] | |||
Kaka Abbey [29] | |||
Demon Hanover [32] | |||
Rosalind Frost [33] | |||
Uli [17] | |||
Margaret Song [35] | |||
ivadékai: Klementina [36], 2004, pk, 1.19,8, LV Glory Bound Jonesville [37], 2003, pm, , Endless Sands Immerschön [38], 2002, pk, , Witsend's Speedy Gróf [39], 2000, pm, 1.22,5, Yankee Yankee Ezra [40], 1998, pm, , Lecke Colombina [7], 1996, pk, 1.20,8, Föl-le Bánk Bán [41], 1995, pm, 1.19,0, Célzat Ugyanaz [42], 1991, pm, 1.21,0, Zápolya Tündöklő [43], 1990, pk, 1.28,4, Dicső Szörnyecske [44], 1989, stph, 1.20,4, Prevailing Way | ivadékai: Milán [45], 1984, pm, 1.20,9, Packard Ligetszépe [46], 1983, pk, , Packard Interflug [47], 1980, pm, , Packard Elvétett [48], 1976, pk, , Stepp | ivadékai: Galiba [49], 1978, pk, 1.26,6, Packard Eszperantó [50], 1976, pm, , Stepp Delphynium [51], 1975, pm, 1.24,4, Let Him Roll Calendula [52], 1974, pm, 1.39,1, Talent Scout Babér [53], 1973, pm, 1.23,0, Talent Scout Zenóbia [54], 1971, pk, , Talent Scout Ulászló [55], 1969, pm, 1.31,2, Gonio Teória [56], 1968, stpm, 1.25,7, Kabala | ivadékai: Papagena [57], 1965, pk, , Novüj Nagymester [58], 1963, pm, 1.24,6, Halebran Madison [59], 1962, pm, 1.25,5, Halebran Lobélia [60], 1961, stpk, 1.22,4, Uli Krőzus [61], 1960, pm, , Platter Chatter Jogász [62], 1959, pm, , Never Stop Faust [63], 1955, pm, 1.24,5, Never Stop Barka [64], 1951, stpk, 1.40,0, The Skipper Sophie Song [65], 1948, stpk, 1.25,5, Bill Gallon |
