Bánk Bán, 1995, HU, pm, 1.19,0, 1058000Ft.- Pauló Mátyás, Újkígyós | |||
Star's Pride [10] | |||
Misty Hanover [11] | |||
Phonograph [13] | |||
Rosemary Hanover [14] | |||
Star's Pride [10] | |||
Dream Hanover [17] | |||
Rodney [19] | |||
Nancy Dear [20] | |||
Mischia [25] | |||
Phonograph [13] | |||
Kaka Abbey [27] | |||
Demon Hanover [30] | |||
Rosalind Frost [31] | |||
Uli [33] | |||
Margaret Song [34] | |||
ivadékai: Klementina [35], 2004, pk, 1.19,8, LV Glory Bound Jonesville [36], 2003, pm, , Endless Sands Immerschön [37], 2002, pk, , Witsend's Speedy Gróf [38], 2000, pm, 1.22,5, Yankee Yankee Ezra [39], 1998, pm, , Lecke Colombina [40], 1996, pk, 1.20,8, Föl-le Bánk Bán [5], 1995, pm, 1.19,0, Célzat Ugyanaz [41], 1991, pm, 1.21,0, Zápolya Tündöklő [42], 1990, pk, 1.28,4, Dicső Szörnyecske [43], 1989, stph, 1.20,4, Prevailing Way | ivadékai: Milán [44], 1984, pm, 1.20,9, Packard Ligetszépe [45], 1983, pk, , Packard Interflug [46], 1980, pm, , Packard Elvétett [47], 1976, pk, , Stepp | ivadékai: Galiba [48], 1978, pk, 1.26,6, Packard Eszperantó [49], 1976, pm, , Stepp Delphynium [50], 1975, pm, 1.24,4, Let Him Roll Calendula [51], 1974, pm, 1.39,1, Talent Scout Babér [52], 1973, pm, 1.23,0, Talent Scout Zenóbia [53], 1971, pk, , Talent Scout Ulászló [54], 1969, pm, 1.31,2, Gonio Teória [55], 1968, stpm, 1.25,7, Kabala | ivadékai: Papagena [56], 1965, pk, , Novüj Nagymester [57], 1963, pm, 1.24,6, Halebran Madison [58], 1962, pm, 1.25,5, Halebran Lobélia [59], 1961, stpk, 1.22,4, Uli Krőzus [60], 1960, pm, , Platter Chatter Jogász [61], 1959, pm, , Never Stop Faust [62], 1955, pm, 1.24,5, Never Stop Barka [63], 1951, stpk, 1.40,0, The Skipper Sophie Song [64], 1948, stpk, 1.25,5, Bill Gallon |
