Brown Lady, 1995, HU, pk, 1.17,3, 4691350Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
ivadékai: Old Brown Man [2], 2008, pm, , Francis Diamond Napbarna [3], 2007, pm, 1.19,9, Francis Diamond Man in Brown [4], 2006, pm, 1.21,9, Missionary Man Lady Diamond [5], 2005, pk, 1.18,1, Francis Diamond Jolly Sun [6], 2003, pk, 1.19,2, Valley Guardian Ice Cream [7], 2002, stpm, 1.18,7, Valley Guardian | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zala Szépe [9], 1993, pk, 1.15,8, Látszat Brown Lady [10], 1995, pk, 1.17,3, Lady Flame Zsebpénz [11], 1993, stpm, 1.17,5, Jutalom Alice [12], 1994, pk, 1.17,8, Látszat Zajongó [13], 1993, pm, 1.18,1, Locsogó | Star's Pride [16] | ||
Pillow Talk [17] | |||
Duke Rodney [19] | |||
Dear Abbey [20] | |||
Star's Pride [16] | |||
Galena Hanover [23] | |||
Victory Song [25] | |||
Winsome Lucy [26] | |||
Victory Song [25] | |||
Spinster Hanover [30] | |||
Blaze Hanover [32] | |||
Spud Brooke [33] | |||
Blaze Hanover [32] | |||
Lyona Hanover [36] | |||
Florican [38] | |||
Emily Star [39] | |||
ivadékai: Kind Lady [40], 2004, pk, 1.19,1, Valley Guardian Joyful Lady [41], 2003, pk, , Grundy's Ebony Indian Lady [42], 2002, stpk, 1.18,8, Valley Guardian Hard Lady [43], 2001, pk, 1.19,8, Endless Sands Golden Lady [44], 2000, pk, 1.19,1, Endless Sands Famous Flame [45], 1999, stpm, 1.18,3, Kosar Elegant Lady [46], 1998, pk, 1.16,9, Mill H. Detroit [47], 1997, stpm, 1.15,8, Grundy's Ebony Brown Lady [10], 1995, pk, 1.17,3, Rugged Lobell Angol Lady [48], 1994, pk, 1.21,4, Witsend's Speedy Zest for Life [49], 1993, stpk, 1.18,9, Mill H. Vas Lady [50], 1992, pk, 1.17,0, Endless Sands Újmódi [51], 1991, pk, , Csínom Palkó | ivadékai: Orient [52], 1986, sm, , Mill H. Nonstop [53], 1985, stpm, , Devil Hanover Mercury [54], 1984, pm, 1.27,2, Mill H. Lady Flame [55], 1983, pk, 1.21,6, City | ||
