Borravaló, 1995, HU, pk, 1.14,6, 2329400Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
ivadékai: Summa [2], 2011, pk, 1.36,5, Wall Street Banker Rabatt [3], 2010, ph, 1.17,4, Wall Street Banker Profit [4], 2009, pk, 1.20,9, Wall Street Banker Osztalék [5], 2008, pm, 1.18,2, Wall Street Banker Nyakék [6], 2007, pk, 1.19,9, Tony Oaks Medália [7], 2006, pk, 1.17,9, Baltic Bet Kenőpénz [8], 2004, pk, 1.18,6, Valley Guardian Juss [9], 2003, pk, 1.16,3, Valley Guardian | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Friderika [11], 1999, pk, 1.14,4, Szilvia Borravaló [12], 1995, pk, 1.14,6, Jutalom Diktátor [13], 1997, stpm, 1.16,1, Sors Faw-kee [14], 1999, stpm, 1.16,5, Timi Good Love River [15], 2000, pk, 1.16,5, Best Love | Speedster [18] | ||
Scotch Love [19] | |||
Florican [21] | |||
Worth A Plenty [22] | |||
Star's Pride [25] | |||
Misty Hanover [26] | |||
Duke of Lullwater [28] | |||
China L. [29] | |||
Nibble Hanover [33] | |||
Miss Excellency [34] | |||
Giglio Nero [36] | |||
Mary Hanover [37] | |||
Uli [40] | |||
Sophie Song [41] | |||
Dorog [43] | |||
Bohó [44] | |||
ivadékai: Kámea [45], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [46], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [47], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [48], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [49], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [50], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [51], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [52], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [53], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [12], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [54], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [55], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [56], 1992, pk, , City Utalványozó [57], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [58], 1990, pk, , Mill H. Serleg [59], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [67], 1983, pk, , Marcello Komorna [68], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [69], 1981, sk, , City Itóka [70], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [71], 1979, pm, , Marcello Gusztus [72], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [73], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [74], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [75], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [76], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [77], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [78], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [79], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [80], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [81], 1969, pm, , Henribote | ||
