Zsebpénz, 1993, HU, stpm, 1.17,5, 3100000Ft.- Rádiházi ménes | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Jozsó [2], 2003, ph, 1.19,4, Do-re-mi Larissza [3], 2005, stpk, 1.19,7, Együgyü Jetti Lobell [4], 2003, pk, 1.19,9, Vé Lobell Játékpénz [5], 2003, pm, 1.20,1, Bright Girl Készpénz [6], 2004, pm, 1.20,3, Amnézia | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zala Szépe [8], 1993, pk, 1.15,8, Látszat Brown Lady [9], 1995, pk, 1.17,3, Lady Flame Zsebpénz [10], 1993, stpm, 1.17,5, Jutalom Alice [11], 1994, pk, 1.17,8, Látszat Zajongó [12], 1993, pm, 1.18,1, Locsogó | Star's Pride [15] | ||
Pillow Talk [16] | |||
Duke Rodney [18] | |||
Dear Abbey [19] | |||
Star's Pride [15] | |||
Galena Hanover [22] | |||
Victory Song [24] | |||
Winsome Lucy [25] | |||
Nibble Hanover [29] | |||
Miss Excellency [30] | |||
Giglio Nero [32] | |||
Mary Hanover [33] | |||
Uli [36] | |||
Sophie Song [37] | |||
Dorog [39] | |||
Bohó [40] | |||
ivadékai: Kámea [41], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [42], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [43], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [44], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [45], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [46], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [47], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [48], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [49], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [50], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [51], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [10], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [52], 1992, pk, , City Utalványozó [53], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [54], 1990, pk, , Mill H. Serleg [55], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [63], 1983, pk, , Marcello Komorna [64], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [65], 1981, sk, , City Itóka [66], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [67], 1979, pm, , Marcello Gusztus [68], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [69], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [70], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [71], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [72], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [73], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [74], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [75], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [76], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [77], 1969, pm, , Henribote | ||
