Zsebpénz, 1993, HU, stpm, 1.17,5, 3100000Ft.- Rádiházi ménes | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Jozsó [1], 2003, ph, 1.19,4, Do-re-mi Larissza [2], 2005, stpk, 1.19,7, Együgyü Jetti Lobell [3], 2003, pk, 1.19,9, Vé Lobell Játékpénz [4], 2003, pm, 1.20,1, Bright Girl Készpénz [5], 2004, pm, 1.20,3, Amnézia | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zala Szépe [7], 1993, pk, 1.15,8, Látszat Brown Lady [8], 1995, pk, 1.17,3, Lady Flame Zsebpénz [9], 1993, stpm, 1.17,5, Jutalom Alice [10], 1994, pk, 1.17,8, Látszat Zajongó [11], 1993, pm, 1.18,1, Locsogó | Star's Pride [14] | ||
Pillow Talk [15] | |||
Duke Rodney [17] | |||
Dear Abbey [18] | |||
Star's Pride [14] | |||
Galena Hanover [21] | |||
Victory Song [23] | |||
Winsome Lucy [24] | |||
Nibble Hanover [28] | |||
Miss Excellency [29] | |||
Giglio Nero [31] | |||
Mary Hanover [32] | |||
Uli [35] | |||
Sophie Song [36] | |||
Dorog [38] | |||
Bohó [39] | |||
ivadékai: Kámea [40], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [41], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [42], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [43], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [44], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [45], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [46], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [47], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [48], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [49], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [50], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [9], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [51], 1992, pk, , City Utalványozó [52], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [53], 1990, pk, , Mill H. Serleg [54], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [62], 1983, pk, , Marcello Komorna [63], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [64], 1981, sk, , City Itóka [65], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [66], 1979, pm, , Marcello Gusztus [67], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [68], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [69], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [70], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [71], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [72], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [73], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [74], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [75], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [76], 1969, pm, , Henribote | ||
