Utalványozó, 1991, HU, stpk, 1.18,1 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Netto [1], 2007, pm, 1.17,0, Tony Oaks Motiváló [2], 2006, pk, 1.17,6, Baltic Bet Lottózó [3], 2005, pk, 1.20,8, Baltic Bet Hitelező [4], 2001, pk, 1.15,4, Witsend's Speedy Grál-lovag [5], 2000, stph, 1.16,6, Rendfőnök | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zádor [7], 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Kentish Boy [8], 2004, pm, 1.16,1, Angol Lady Képzőművész [9], 2004, pm, 1.16,3, Valar Zöld Király [10], 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő [11], 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo | Speedy Scot [14] | ||
Missile Toe [15] | |||
Star's Pride [17] | |||
Laurita Hanover [18] | |||
Rodney [21] | |||
Mimi Hanover [22] | |||
Florlis [24] | |||
Egyptian Lady [25] | |||
Nibble Hanover [29] | |||
Miss Excellency [30] | |||
Giglio Nero [32] | |||
Mary Hanover [33] | |||
Uli [36] | |||
Sophie Song [37] | |||
Dorog [39] | |||
Bohó [40] | |||
ivadékai: Kámea [41], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [42], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [43], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [44], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [45], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [46], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [47], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [48], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [49], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [50], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [51], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [52], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [53], 1992, pk, , City Utalványozó [54], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [55], 1990, pk, , Mill H. Serleg [56], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [64], 1983, pk, , Marcello Komorna [65], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [66], 1981, sk, , City Itóka [67], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [68], 1979, pm, , Marcello Gusztus [69], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [70], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [71], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [72], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [73], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [74], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [75], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [76], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [77], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [78], 1969, pm, , Henribote | ||
