Utalványozó, 1991, HU, stpk, 1.18,1 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Netto [2], 2007, pm, 1.17,0, Tony Oaks Motiváló [3], 2006, pk, 1.17,6, Baltic Bet Lottózó [4], 2005, pk, 1.20,8, Baltic Bet Hitelező [5], 2001, pk, 1.15,4, Witsend's Speedy Grál-lovag [6], 2000, stph, 1.16,6, Rendfőnök | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zádor [8], 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Kentish Boy [9], 2004, pm, 1.16,1, Angol Lady Képzőművész [10], 2004, pm, 1.16,3, Valar Zöld Király [11], 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő [12], 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo | Speedy Scot [15] | ||
Missile Toe [16] | |||
Star's Pride [18] | |||
Laurita Hanover [19] | |||
Rodney [22] | |||
Mimi Hanover [23] | |||
Florlis [25] | |||
Egyptian Lady [26] | |||
Nibble Hanover [30] | |||
Miss Excellency [31] | |||
Giglio Nero [33] | |||
Mary Hanover [34] | |||
Uli [37] | |||
Sophie Song [38] | |||
Dorog [40] | |||
Bohó [41] | |||
ivadékai: Kámea [42], 2004, pk, 1.19,0, Valley Guardian Járulék [43], 2003, pk, 1.18,2, Valley Guardian Illetmény [44], 2002, stpm, 1.14,3, Valley Guardian Honorárium [45], 2001, ph, 1.19,7, Endless Sands Gázsi [46], 2000, stpm, 1.15,6, Witsend's Speedy Fortuna [47], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [48], 1998, stpm, 1.16,5, Endless Sands Deviza [49], 1997, stpm, 1.23,0, Endless Sands Csekk [50], 1996, stpk, 1.23,8, Grundy's Ebony Borravaló [51], 1995, pk, 1.14,6, Yankee Yankee Apanázs [52], 1994, stpk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zsebpénz [53], 1993, stpm, 1.17,5, Rugged Lobell Vigaszdíj [54], 1992, pk, , City Utalványozó [55], 1991, stpk, 1.18,1, Endless Sands Trófea [56], 1990, pk, , Mill H. Serleg [57], 1989, pm, 1.25,2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [65], 1983, pk, , Marcello Komorna [66], 1982, pk, 1.24,1, Count Jegeccukor [67], 1981, sk, , City Itóka [68], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [69], 1979, pm, , Marcello Gusztus [70], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [71], 1977, stpm, 1.28,5, Super Hanover Ennivaló [72], 1976, stpk, 1.24,1, Kabala Duhaj [73], 1975, stpm, 1.27,6, Kabala Caliban [74], 1974, stpm, 1.26,0, Kabala Bóra [75], 1973, stpk, 1.27,8, Kabala Akarnok [76], 1972, stpm, 1.42,2, Kabala Zuzmó [77], 1971, pk, 1.26,9, Kabala Vehemens [78], 1970, stpk, 1.25,5, Grammofon Uzsorás [79], 1969, pm, , Henribote | ||
