Dominique, 1997, HU, pk, 1.21,0, 670000Ft.- Schütt József, Tök | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Don Carlos [3], 1997, pm, 1.20,0, Jackie du Brienne Diadora [4], 1997, pk, 1.20,4, Cornella Lobell Dáma [5], 1997, pk, 1.20,9, Sun Glory Dominique [6], 1997, pk, 1.21,0, Flinga Sund Driver Guy [7], 1997, ph, 1.21,2, Osztályzat | Star's Pride [10] | ||
Galena Hanover [11] | |||
Speedy Scot [13] | |||
Missile Toe [14] | |||
Super Bowl [17] | |||
Lovester [18] | |||
Farong [20] | |||
Miss Wayne Volo [21] | |||
Spud Hanover [25] | |||
Florimel [26] | |||
Victory Song [28] | |||
Hollyrood Amity [29] | |||
Elope [32] | |||
Fleurance [32] | |||
Quiproquo II [34] | |||
Effigie [32] | |||
