Ascoli, 1994, HU, stpk, 1.19,1, 1799000Ft.- Rádiházi ménes | |||
Rodney [10] | |||
Mimi Hanover [11] | |||
Hickory Pride [13] | |||
Cha Cha Hanover [14] | |||
Victory Song [17] | |||
Emily's Pride [18] | |||
Florican [20] | |||
Lady's Worthy [21] | |||
Rodney [10] | |||
Mimi Hanover [11] | |||
Bombs Away [26] | |||
Hoot Suite [27] | |||
Mischia [31] | |||
Mar Jonio [33] | |||
Quarta [34] | |||
ivadékai: Etna [35], 1998, pk, 1.27,9, Grundy's Ebony Dzsigolo [36], 1997, ph, 1.18,2, Grundy's Ebony Cesena [37], 1996, stpk, 1.20,4, Yankee Yankee Brescia [38], 1995, pk, 1.21,1, Yankee Yankee Ascoli [39], 1994, stpk, 1.19,1, Witsend's Speedy Varese [40], 1992, pk, 1.21,6, Endless Sands Üdülőhely [41], 1991, stpk, 1.23,1, Mill H. Torino [42], 1990, pm, , Athlete Sevilla [43], 1989, pm, 1.29,1, Csínom Palkó | ivadékai: Spirea [44], 1989, pk, , Csínom Palkó Riporter [45], 1988, stpm, 1.19,0, Csínom Palkó Őrsvezető [46], 1986, pm, 1.20,4, City Niké [47], 1985, stpk, , City Metafora [48], 1984, pk, 1.37,8, Mill H. Lucca [49], 1983, sk, , Mill H. Kérész [50], 1982, pm, , Mill H. Jesolo [51], 1981, pk, 1.26,5, Let Him Roll Havanna [52], 1979, pk, , Let Him Roll Gebel [53], 1978, sm, 1.24,3, Ozark Hanover | ivadékai: Hawai [54], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [55], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [56], 1976, pm, 1.27,2, Ozark Hanover Daniela [57], 1975, pk, 1.28,4, Ozark Hanover Corsica [58], 1974, pk, 1.27,6, Kabala Bologna [59], 1973, stpm, 1.25,1, Kabala Ancona [60], 1972, stpk, 1.26,0, Kabala Zella [61], 1971, pk, 1.23,8, Kabala Verona [62], 1970, pk, 1.27,7, Hugo Hanover Udine [63], 1969, pk, 1.24,4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [64], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [65], 1973, stpm, 1.24,2, Ipse Zampa [66], 1971, pm, 1.24,0, Kabala Vezúv [67], 1970, pm, 1.25,6, Grammofon Solferino [68], 1967, pk, 1.25,3, Elton Hanover Pietro [69], 1965, pm, 1.38,1, Hippogriffe Nápoly [70], 1963, stpk, 1.23,9, Mar Jonio Marcello [71], 1962, pm, 1.24,3, Way Ahead |
