Tearózsa, 1990, HU, pk, 1.21,3, 1277000Ft.- Babócsai Határőr Mgtsz | |||
Worthy Boy [11] | |||
Stardrift [12] | |||
Hoot Mon [14] | |||
Magnolia Hanover [15] | |||
Volomite [18] | |||
Evensong [19] | |||
Scotland [21] | |||
Kimberly Hanover [22] | |||
Volomite [18] | |||
Scotch Song [26] | |||
Grand Parade [28] | |||
Gorgia [29] | |||
Nibble Hanover [32] | |||
Miss Excellency [33] | |||
Uniforme [35] | |||
Asztag [36] | |||
ivadékai: Zabpehely [37], 1993, pk, , Kiwi Blossom Unkas [38], 1991, pm, 1.21,4, Witsend's Speedy Tearózsa [6], 1990, pk, 1.21,3, Kiwi Blossom Sóska [39], 1989, pk, , Adonis Hanover Paszternák [40], 1987, pm, 1.23,2, Basco Nádas [41], 1985, pm, , Adonis Hanover Laboda [42], 1983, pm, , Basco Kóró [43], 1982, sk, , Epikuros Juharfa [44], 1981, stpm, 1.24,3, Api | ivadékai: Petrence [50], 1965, sk, 1.24,7, Calandrello Napszámos [51], 1963, sm, , Scot Palmer Magtár [52], 1962, pm, 1.37,3, Half Pint Lőkösháza [53], 1961, stpk, 1.37,6, Half Pint Kazal [54], 1960, pm, , Becsked-fia Jávorfa [55], 1959, sm, , Becsked-fia Irtás [56], 1958, pk, 1.24,7, Aigle du Mou Gabona [57], 1956, stpk, 1.28,2, Uniforme | ||
