Dingó, 1975, HU, pk, 1.24,6 Pusztaföldvári ménes | |||
ivadékai: Tódor [1], 1990, pm, 1.20,7, The Bear Super Hill [2], 1989, pm, , Quentin Hill Rodeo [3], 1988, pm, , Athlete Pejkó [4], 1987, pm, 1.23,2, Athlete | |||
Tilly [13] | |||
Nesles [14] | |||
Fidus [16] | |||
Dedette II [17] | |||
Sandy Flash [20] | |||
Calumet Aristocrat [21] | |||
Peter Song [23] | |||
Miss Newtown [24] | |||
Peter Volo [28] | |||
Cita Frisco [29] | |||
Guy Axworthy [31] | |||
Bajnok [35] | |||
Léva [35] | |||
Rota [35] | |||
ivadékai: Fóka [37], 1977, pm, 1.41,9, Calandrello Dingó [8], 1975, pk, 1.24,6, Grammofon Borz [38], 1973, sk, , Faust Vidra [39], 1970, stpk, 1.33,3, Gonio Ürge [40], 1969, pm, 1.23,9, Calandrello Tapir [41], 1968, pm, 1.26,7, Gonio Surranó [42], 1967, sk, 1.28,3, Gonio Róka [43], 1966, pk, 1.25,2, Henribote Pele [44], 1965, sm, , Novüj Oposszum [45], 1964, pm, 1.25,7, Halebran Mókuska [46], 1962, pk, 1.28,9, Halebran | |||
