Danaida, 1975, HU, pk, 1.24,1 Somogysárdi ménes | |||
ivadékai: Dido [1], 1997, pk, , Super Fame Csupor [2], 1996, pk, 1.20,4, Super Fame Alicia [3], 1994, pk, , Super Fame Vilajet [4], 1992, pm, 1.22,3, Jágó Ultimátum [5], 1991, sk, 1.20,9, Dale Lobell Regina [6], 1988, p/stpk, 1.24,9, Comus Példás [7], 1987, pm, 1.21,3, Jágó Olivia [8], 1986, pk, 1.20,4, Super Hanover Nádor [9], 1985, szm, 1.19,8, Lil Lurkó [10], 1983, pm, , Super Hanover Kikirics [11], 1982, sk, , Epikuros | |||
Dillon Axworthy [20] | |||
Palestrina [21] | |||
Volomite [23] | |||
Mystic [24] | |||
Scotland [27] | |||
Missey [28] | |||
Spencer [30] | |||
Belvedere [31] | |||
Calumet Chuck [35] | |||
Justissima [36] | |||
His Excellency [38] | |||
Abbielwyn [39] | |||
Guy Axworthy [42] | |||
Abbacy [43] | |||
Peter Volo [45] | |||
Miss McElwyn [46] | |||
ivadékai: Stoki [47], 1989, pk, , Dale Lobell Pannika [48], 1987, pk, , Adonis Hanover Naiva [49], 1985, stpk, , A.C. Jr Melánia [50], 1984, pk, , Lil Legény [51], 1983, pm, 1.26,4, Lil Keszkenő [52], 1982, pk, 1.29,7, Basco Jadviga [53], 1981, pk, , Let Him Roll Instruktor [54], 1980, pm, 1.37,2, Kabala Hadrian [55], 1979, pm, 1.27,5, Let Him Roll Genovéva [56], 1978, pk, , Kabala Fád [57], 1977, stpk, 1.33,2, Kabala Danaida [58], 1975, pk, 1.24,1, Talent Scout | ivadékai: Utah [59], 1969, pk, 1.23,4, Grammofon Titán [60], 1968, fm, 1.25,1, Grammofon Sabina [61], 1967, pk, 1.26,7, Elton Hanover Rosemary [62], 1966, pk, 1.25,6, Elton Hanover Portia [63], 1965, sk, 1.25,5, Calandrello Ontario [64], 1964, pk, 1.24,6, Calandrello Niagara [65], 1963, fk, 1.25,0, The Skipper Kanada [66], 1960, stpm, 1.23,0, The Skipper Ide-oda [67], 1958, pk, 1.52,1, Aigle du Mou Fiddler [68], 1955, pk, 1.23,6, Vilmos D. | ||
