Danaida, 1975, HU, pk, 1.24,1 Somogysárdi ménes | |||
ivadékai: Dido [2], 1997, pk, , Super Fame Csupor [3], 1996, pk, 1.20,4, Super Fame Alicia [4], 1994, pk, , Super Fame Vilajet [5], 1992, pm, 1.22,3, Jágó Ultimátum [6], 1991, sk, 1.20,9, Dale Lobell Regina [7], 1988, p/stpk, 1.24,9, Comus Példás [8], 1987, pm, 1.21,3, Jágó Olivia [9], 1986, pk, 1.20,4, Super Hanover Nádor [10], 1985, szm, 1.19,8, Lil Lurkó [11], 1983, pm, , Super Hanover Kikirics [12], 1982, sk, , Epikuros | |||
Dillon Axworthy [21] | |||
Palestrina [22] | |||
Volomite [24] | |||
Mystic [25] | |||
Scotland [28] | |||
Missey [29] | |||
Spencer [31] | |||
Belvedere [32] | |||
Calumet Chuck [36] | |||
Justissima [37] | |||
His Excellency [39] | |||
Abbielwyn [40] | |||
Guy Axworthy [43] | |||
Abbacy [44] | |||
Peter Volo [46] | |||
Miss McElwyn [47] | |||
ivadékai: Stoki [48], 1989, pk, , Dale Lobell Pannika [49], 1987, pk, , Adonis Hanover Naiva [50], 1985, stpk, , A.C. Jr Melánia [51], 1984, pk, , Lil Legény [52], 1983, pm, 1.26,4, Lil Keszkenő [53], 1982, pk, 1.29,7, Basco Jadviga [54], 1981, pk, , Let Him Roll Instruktor [55], 1980, pm, 1.37,2, Kabala Hadrian [56], 1979, pm, 1.27,5, Let Him Roll Genovéva [57], 1978, pk, , Kabala Fád [58], 1977, stpk, 1.33,2, Kabala Danaida [59], 1975, pk, 1.24,1, Talent Scout | ivadékai: Utah [60], 1969, pk, 1.23,4, Grammofon Titán [61], 1968, fm, 1.25,1, Grammofon Sabina [62], 1967, pk, 1.26,7, Elton Hanover Rosemary [63], 1966, pk, 1.25,6, Elton Hanover Portia [64], 1965, sk, 1.25,5, Calandrello Ontario [65], 1964, pk, 1.24,6, Calandrello Niagara [66], 1963, fk, 1.25,0, The Skipper Kanada [67], 1960, stpm, 1.23,0, The Skipper Ide-oda [68], 1958, pk, 1.52,1, Aigle du Mou Fiddler [69], 1955, pk, 1.23,6, Vilmos D. | ||
