Idegen, 1980, HU, stpk, 1.26,9 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Challenger [1], 1996, stpm, 1.21,2, Yankee Yankee Betolakodó [2], 1995, stpk, 1.18,5, Yankee Yankee Zsandár [3], 1993, pm, 1.23,0, Endless Sands Váratlan [4], 1992, pm, , Endless Sands Ufó [5], 1991, pm, , Mill H. Távoli [6], 1990, stpk, 1.20,1, City Rama [7], 1988, pk, 1.21,8, Csínom Palkó Panzió [8], 1987, fm, 1.24,0, Comus | |||
Spencer Scott [17] | |||
Dean Hanover [20] | |||
Hanover Maid [21] | |||
Volomite [24] | |||
Iosola's Worthy [25] | |||
Hoot Mon [27] | |||
Fay Hanover [28] | |||
Kadé D. [32] | |||
Maggy II. [33] | |||
The Skipper [35] | |||
Waisenkind [36] | |||
Prince John [39] | |||
Berlina [40] | |||
Volotone [42] | |||
Gloria Grande [43] | |||
ivadékai: Szibilla [44], 1989, stpk, 1.34,4, City Relikvia [45], 1988, stpk, 1.22,5, Csínom Palkó Olimpikon [46], 1986, fh, 1.21,6, Mill H. Messalina [47], 1984, pk, , Mill H. Loggia [48], 1983, pk, 1.27,3, Mill H. Kréta [49], 1982, pm, 1.33,6, Kapitein Scotch Idegen [50], 1980, stpk, 1.26,9, Let Him Roll Hispánia [51], 1979, stpm, , Let Him Roll | ivadékai: Hawai [52], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [53], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [54], 1976, pm, 1.27,2, Ozark Hanover Daniela [55], 1975, pk, 1.28,4, Ozark Hanover Corsica [56], 1974, pk, 1.27,6, Kabala Bologna [57], 1973, stpm, 1.25,1, Kabala Ancona [58], 1972, stpk, 1.26,0, Kabala Zella [59], 1971, pk, 1.23,8, Kabala Verona [60], 1970, pk, 1.27,7, Hugo Hanover Udine [61], 1969, pk, 1.24,4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [62], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [63], 1973, stpm, 1.24,2, Ipse Zampa [64], 1971, pm, 1.24,0, Kabala Vezúv [65], 1970, pm, 1.25,6, Grammofon Solferino [66], 1967, pk, 1.25,3, Elton Hanover Pietro [67], 1965, pm, 1.38,1, Hippogriffe Nápoly [68], 1963, stpk, 1.23,9, Mar Jonio Marcello [69], 1962, pm, 1.24,3, Way Ahead | |
