Ancona, 1972, HU, stpk, 1.26,0 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Szibilla [2], 1989, stpk, 1.34,4, City Relikvia [3], 1988, stpk, 1.22,5, Csínom Palkó Olimpikon [4], 1986, fh, 1.21,6, Mill H. Messalina [5], 1984, pk, , Mill H. Loggia [6], 1983, pk, 1.27,3, Mill H. Kréta [7], 1982, pm, 1.33,6, Kapitein Scotch Idegen [8], 1980, stpk, 1.26,9, Let Him Roll Hispánia [9], 1979, stpm, , Let Him Roll | |||
Tilly [18] | |||
Nesles [19] | |||
Fidus [21] | |||
Dedette II [22] | |||
Volomite [25] | |||
Crispin [28] | |||
America [29] | |||
Volomite [25] | |||
Margaret Arion [33] | |||
Ulder [35] | |||
Brokat [36] | |||
Volomite [25] | |||
Ruth's Baby [39] | |||
Traveler [41] | |||
Grande Gloria [35] | |||
ivadékai: Hawai [42], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [43], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [44], 1976, pm, 1.27,2, Ozark Hanover Daniela [45], 1975, pk, 1.28,4, Ozark Hanover Corsica [46], 1974, pk, 1.27,6, Kabala Bologna [47], 1973, stpm, 1.25,1, Kabala Ancona [48], 1972, stpk, 1.26,0, Kabala Zella [49], 1971, pk, 1.23,8, Kabala Verona [50], 1970, pk, 1.27,7, Hugo Hanover Udine [51], 1969, pk, 1.24,4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [52], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [53], 1973, stpm, 1.24,2, Ipse Zampa [54], 1971, pm, 1.24,0, Kabala Vezúv [55], 1970, pm, 1.25,6, Grammofon Solferino [56], 1967, pk, 1.25,3, Elton Hanover Pietro [57], 1965, pm, 1.38,1, Hippogriffe Nápoly [58], 1963, stpk, 1.23,9, Mar Jonio Marcello [59], 1962, pm, 1.24,3, Way Ahead | ||
