A 101. Magyar Ügetőderbyt Tonnyó [2] nyerte 1.16,6-ban. A versenynap programmja ide [3] kattintva olvasható.
Az indulók startszám szerint.
A név után a szín, nem, származás szerepel, majd a tenyésztő, a legjobb teljesítmény és a középtávra átszámított legjobb teljesítmény, végül a hajtó.
1. Traffipax [4] pm | Belami | Derengő | Bagó Lajos | 1.18,4 | 1.18,9 | Csordás Emil |
2. Tonnyó [2] stpm | Incredible Cole | Intelligent Star | Kulik Ferenc | 1.16,6 | 1.17,1 | Kolozsi László |
3. Titán Ville [5] pm | Noir Desir | Izaville | Zsálek Zsolt | 1.17,1 | 1.17,6 | Fazekas Imre |
4. Trencsén [6] pm | Ata Star L. | Eperjes | Kabala Ménes Kft | 1.18.7 | 1.18,9 | Goran Zolnaji |
5. Tornado Cole [7] stpm | Incredible Cole | Baby Yankee | Kulik Ferenc | 1.18,5 | 1.19,0 | Vicen Pál |
6. Trappolj! [8] pk | Ata Star L. | Gyorsulj! | Kabala Ménes Kft | 1.19,3 | 1.19,3 | Joze Sagaj |
7. Topáz Lady [9] pk | Ata Star L. | Golden Lady | Kabala Ménes Kft | 1.19,3 | 1.19,3 | Varga Sándor |
8. Time To Say Goodbye [10] stpm | Maximus Lindy | Jungfrau | AMMA Kft | 1.16,6 | 1.17,1 | Márton Lajos |
9. Thor-com [11] stpm | Com Muscle | Alexandra M. | Kunos Gyula | 1.20,1 | 1.20,1 | Lakatos Csaba |
