A tenyésztői kupát 2010-ben Kaszás Gergő úr nyerte 818 ponttal. Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk. A Tenyésztői Kupa az Ügetőszilveszteren kerül átadásra.
A végleges pontszámok és helyezések az oldal alján olvashatók.
A Tenyésztői Kupa szabályzata.
A Nemzeti Lóverseny Kft és az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete között 2010 január 30-án kötött megállapodás alapján a 2010. évben a következő kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyek egyúttal tenyésztési pontversenyt is képeznek:
Sennyey Géza Emlékverseny, Tavaszi Hendikep, Bródy János Emlékverseny, Pulay Kornél Emlékverseny, Májusi Nagydíj, Ferge László Emlékverseny, Nemzeti Díj, Négyévesek Nagydíja, Lovasélet Sprinter Kupa, Kanca Díj, Szalay János Emlékverseny, Dr. Vecseklőy József Emlékverseny, Derby Kísérleti Verseny, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Díja, Magyar Ügetőderby, Pannónia Díj, Szent István Díj, Marschall József Emlékverseny, Hungária Díj, Őszi Kancadíj, Kétévesek Nagydíja, Köztársasági Díj, Őszi Kísérleti Verseny, Ménesek Díja, Baka Hendikep
A Tenyésztői Kupa pénzügyi fedezetét a Nemzeti Lóverseny Kft biztosítja.
A kupa elnyeréséért zajló pontversenyben a tenyésztőknek regisztráltatni kell magukat és lovaikat az Ügető Tenyésztők Országos Egyesületénél. A regisztrációs díj összege 6000 Ft, ez a megnyert pénzösszeg átutalásakor kerül levonásra. A pontversenyben kizárólag azon ügetők után járó pontszámok számítanak, melyek a Magyar Ügető Méneskönyvben regisztráltak és Magyarországon születettek.
Az egyes versenyekben holtverseny esetén az érintett lovak számának megfelelő helyezések pontjait össze kell adni, majd azokat felosztani közöttük.
A külföldi lovak nyerése és helyezése után járó pontszám nem kerül a mögötte helyezett magyar tenyésztésű ló (lovak) részére beszámításra, hanem az csak a saját jogán szerzett pontot kapja meg.
Pontegyenlőség esetén az érintett tenyésztők között a jobb helyezések döntenek, abban az esetben, ha így sincs különbség, akkor az időteljesítmény alapján legjobb ló rekordja dönt.
A rendelkezésre álló pénzösszeg a pontok száma alapján minden pontot szerzett tenyésztő között kerül felosztásra pontszámaik arányában. A kifizetésre legkorábban 2011 január 30-án kerül sor.
Az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete a Tenyésztői Kupa nyerőjének névre szóló tiszteletdíjat ad.
A megnyerhető pontszámok
A verseny neve | I. | II. | III. | IV. | V. | Össz |
Sennyey Géza Emlékverseny | 54 | 22 | 12 | 8 | 4 | 100 |
Tavaszi Hendikep | 43 | 17 | 10 | 6 | 3 | 79 |
Bródy János Emlékverseny | 54 | 22 | 12 | 8 | 4 | 100 |
Pulay Kornél Emlékverseny | 54 | 22 | 12 | 8 | 4 | 100 |
Májusi Nagydíj | 86 | 35 | 19 | 12 | 6 | 158 |
Ferge László Emlékverseny | 76 | 31 | 16 | 11 | 5 | 139 |
Nemzeti Díj | 108 | 44 | 24 | 16 | 8 | 200 |
Négyévesek Nagydíja | 243 | 99 | 54 | 36 | 18 | 450 |
Lovasélet Sprinter Kupa | 86 | 35 | 19 | 12 | 6 | 158 |
Kanca Díj | 108 | 44 | 24 | 16 | 8 | 200 |
Szalay János Emlékverseny | 43 | 17 | 10 | 6 | 3 | 79 |
Dr. Vecseklőy József Emlékverseny | 108 | 44 | 24 | 16 | 8 | 200 |
Derby Kísérleti Verseny | 81 | 33 | 18 | 12 | 6 | 150 |
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Díja | 54 | 22 | 12 | 8 | 4 | 100 |
Magyar Ügetőderby | 432 | 176 | 96 | 64 | 32 | 800 |
Pannónia Díj | 81 | 33 | 18 | 12 | 6 | 150 |
Szent István Díj | 108 | 44 | 24 | 16 | 8 | 200 |
Marschall József Emlékverseny | 243 | 99 | 54 | 36 | 18 | 450 |
Hungária Díj | 243 | 99 | 54 | 36 | 18 | 450 |
Őszi Kanca Díj | 54 | 22 | 12 | 8 | 4 | 100 |
Kétévesek Nagydíja | 108 | 44 | 24 | 16 | 8 | 200 |
Köztársasági Díj | 81 | 33 | 18 | 12 | 6 | 150 |
Őszi Kísérleti Verseny | 54 | 22 | 12 | 8 | 4 | 100 |
Ménesek Díja | 108 | 44 | 24 | 16 | 8 | 200 |
Baka Hendikep | 43 | 17 | 10 | 6 | 3 | 79 |
Összesen | 2753 | 1120 | 612 | 405 | 202 | 5092 |
Nemzeti Lóverseny Kft, Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete
A pontverseny végeredménye
Kaszás Gergő – Nauru Bt | 818 |
Kabala Ménes Kft | 623 |
AMMA Rt | 567 |
Hico Bt | 545 |
Csordás Emil | 219 |
MÁM Rt | 143 |
Bagó Lajos | 142 |
Kunos Gyula | 105 |
Lucky Press Kft | 81 |
Varga Lajos | 78 |
WUKK Kft | 65 |
Kulik Ferenc | 36 |
Zsálek Zsolt | 24 |
Peter Rosental Kft | 22 |
Fertilitas 99 Bt | 18 |
Buri Albert | 17 |
Parak Kft | 17 |
Kosztolányi Attila | 11 |
Szabó Béla | 10 |
Kerti Sándor | 8 |
Komáromi László | 3 |
Pais Béla | 3 |
