Sennyey Géza Emlékverseny
2013 - Masterpiece [2] 1.15,3 - február 23. - eredmény [3]
2012 - Kiskarcsi [4] 1.22,6 - február 18.
2011 - Imike [5] 1.15,6 - február 19.
2010 - Noir Desir [6] 1.19,6 - február 20.
2009 - Globus [7] 1.18,1 - február - 21.
2008 - Illetmény [8] 1.15,4 - február 16
2007 - Frohsinn [9] 1.16,9
2006 - Globus [7] - 1.20,2
2005 - Forest Sun [10] - 1.20,7
2004 - Euréka [11] - 1.21,7
Tavaszi Hendikep
2013 - Noble Rose [12] 1.20,4 - március 9.
2012 - Lézer [13] 1.18,4 - március 10.
2011 - Carpe Diem [14] 1.20,3 - március 12.
2010 - Láss csodát! [15] 1.20,1 - március 13.
2009 - Thors Scarlett [16] 1.19,2 - március - 14.
2008 - Fanketti [17] 1.22,8, II. rész: Ígéző [18] 1.19,9 - március 1.
2007 - Gran Amore [19] 1.20,2 -
2006 - Typhonoora [20] 1.23,1 -
2005 - Hópehely [21] 1.21,8
2004 -
Bródy János Emlékverseny
2013 - Princess View [22] 1.16,6 - március 23.
2012 - Night Lady [23] 1.16,5 - mércius 17.
2011 - Imike [5] 1.17,8 - március 19.
2010 - Simb Illusion [24] 1.16,1 - március 20.
2009 - Iviza Sun [25] 1.16,0 - március - 21.
2008 - Simb Illusion [24] 1.16,6 - március 15.
2007 - Inarchi [26] 1.16,7
2006 - Flórián [27] 1.20,7
2005 - Flórián 1.19,9
2004 -
Pulay Kornél Emlékverseny
2013 - Masterpiece [28] 1.16,7 - április 13.
2012 - Youp Lucswolle [29] 1.15,1 - április 14.
2011 - Lester [30] 1.16,7 - április 16.
2010 - T aylor Boko [31] 1.16,6 - április 10.
2009 - What a Man [32] 1.15,2 - április - 11.
2008 - Illetmény [8] 1.14,3 - Pályarekord! - április 12.
2007 - Ukiya [33] 1.18,8
2006 - Globus [34] 1.15,9
2005 - Forest Sun 1.17,2
2004 -
Májusi Nagydíj
2013 - I. futam: Ollyan nincs 1.17,3, II. futam: Ollyan nincs 1.17,6, a győztes: Ollyan nincs [35] - május 4.
2012 - I. futam: Wale [36] 1.17,9, II. futam: Lucky Luke [37] 1.17,7 , a győztes: Wale [36] (I. - 1.17,9, V. - 1.18,0 - május 5.
2011 - Lucky Luke [38] 1.17,7 - 1.18,4 - május 7.
2010 - Masterpiece [28] 1.18,0 (első futam), Jessie James [39] 1.17,9 (második futam), Masterpiece [28] a nyerő - május 1.
2009 - Lali Király [40] 1.16,4, 1.16,8 - május 2.
2008 - Imike [5] 1.16,8 (első futam), Simb Illusion [24] 1.16,3 (második futam), Simb Illusion [24] a nyerő - május 3.
2007 - Inarchi [26] 1.16,9 (első futam), Hitves [41] 1.18,2 (második futam), Inarchi [26] a nyerő - május 5.
2006 - Football [42] 1.17,7 (első futam), Ukiya 1.17,4 (második futam), Football a nyerő
2005 - Flórián
2004 -
Ferge László Emlékverseny
2013 - Racing Athlete [43] 1.20,4 - május 4.
2012 - Platina Lady [44] 1.21,5 - május 5.
2011 - Orlando Bloom [45] 1.19,3 - május 7.
2010 - Naná [46] 1.20,6 - május 8.
2009 - Montgomery [47] 1.19,8 - május 9.
2008 - Landlord [48] 1.19,7 - május 10.
2007 - Kámea [49] 1.21,1
2006 - John Bull [50] 1.20,6
2005 - Illetmény 1.18,4
2004 -
Nemzeti Díj
2013 - Rózsakert [51] 1.19,0 - május 25.
2012 - Orlando Bloom [52] 1.17,1 - május 19.
2011 - Night Lady [23] 1.17,1 - május 21.
2010 - No Not Me [53] 1.17,4 - május 22.
2009 - Merengő [54] 1.19,9 - május 23.
2008 - London [55] 1.20,4 - május 24.
2007 - Kentish Boy [56] 1.19,4
2006 - Illetmény [8] 1.16,3
2005 - Illetmény 1.16,7
2004 -
Négyévesek Nagydíja
2013 - Palkó [57] 1.19,0 - június 8.
2012 - Orlando Bloom [52] 1.16,4 - június 3.
2011 - Nacho Nico [58] 1.18,0 - június 5.
2010 - Masterpiece [28] 1.17,1 - június 6.
2009 - Lali Király [40] 1.17,6 - június 7.
2008 - Kentish Boy [56] 1.23,7 - június 7.
2007 - Jungfrau [59] 1.19,2
2006 - Illetmény [8] 1.17,7
2005 - Hitelező 1.17,7
2004 -
Lovasélet Sprinter Kupa
2013 - Improve Kronos [60] 1.16,4 - június 8.
2012 - Lester [61] 1.13,3 - június 3.
2011 - Starfighter LM [62] 1.14,7 - június 5.
2010 - Top Ten [63] 1.15,8 - június 6.
2009 - What a Man [32] 1.16,7 - június 7.
2008 - Kentish Boy [56] 1.23,7 - június 7.
2007 - First King [64] 1.16,3
2006 - Incredible Cole [65] 1.15,8
2005 - Ukiya 1.15,3
2004 -
Kanca Díj
2013 - Reménysugár [66] június 15.
2012 - Patricia [67] 1.18,7 - június 16.
2011 - Overseas [68] 1.18,7 - június 18.
2010 - Naná [46] 1.17,9 - június 19.
2009 - Nikita [69] 1.17,7 - június 20.
2008 - Lencsi [70] 1.18,3 - június 21.
2007 - Kudo Star [71] 1.18,2
2006 - Jegyüzér [72] 1.18,1
2005 - Icecandy Star 1.18,8
2004 -
Szalay János Emlékverseny
2012 - Radium Boy [73] - 1.20,7 - július 7.
2011 - Piccardo MO [74] 1.24,1 - július 2.
2010 - Őttusázó [75] 1.25,2 - június 19.
2009 - Nagyszájú [76] 1.20,7 - június 20.
2008 - Merengő [54] 1.21,8 - június 21.
2007 - Lali Király [40] 1.26,4
2006 - Kádor [77] 1.23,8
2005 - Jungfrau 1.21,7
2004 -
Dr. Vecseklőy József Emlékverseny
2013 - Landlord [48] 1.15,1 (első futam), Nobody [78] 1.17,0 (második futam), Landlord [48] 1.27,2 (döntő futam) - június 22.
2012 - Night Lady [79] 1.14,3 (első futam), Night Lady [79] 1.15,7 (második futam) - június 23.
2011 - Imike [5] 1.15,7 (első futam), Landlord [48] 1.15,8 (második futam), Imike [5] 1.23,6 (döntő futam) - június 25.
2010 - I mike [5] 1.15,2 (első futam), Kiskarcsi [4] 1.15,7 (második futam), Kiskarcsi [4] 1.30,3 (döntő futam) - június 26.
2009 - Illetmény [8] 1.14,8 - 1.15,9 - június 27.
2008 - Globus [7] 1.16,3 és 1.17,5 - június 28.
2007 - Inarchi [26] 1.18,8 - 1.15,7
2006 - Effendi [80] 1.15,7 - 1.16,0
2005 - Friderika
2004 -
Derby Kisérleti Verseny
2012 - Palkó [57] 1.18,9 - július 7.
2011 - Orlando Bloom [45] 1.18,9 - július 2.
2010 - No Not Me [53] 1.16,3 - július 3.
2009 - Merengő [54] 1.15,9 - július 4.
2008 - Lali Király [40] 1.18,4 - július 5.
2007 - Kádor [81] 1.21,3
2006 - Justin [82] 1.17,9
2005 - Illetmény 1.16,2
2004 -
Ötévesek Nagydíja - 2011-ig Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Díja
2012 - Night Lady [79] 1.22,0 - július 7.
2011 - Masterpiece [28] 1.20,0 - július 2.
2010 - Kádor [81] 1.16,8 - július 17.
2009 - Kádor [81] 1.19,7 - július 18.
2008 - Imike [5] 1.19,4 - július 19.
2007 - Admiral As 1.17,8
2006 - Effendi [83] 1.16,8
2005 - Flinga [84] 1.17,9
2004 -
Magyar Ügetőderby
2012 - Paperboy [85] 1.20,4 - augusztus 5.
2011 - Oguz [86] 1.18,8 - augusztus 7.
2010 - Naná [46] 1.15,7 - augusztus 8.
2009 - Merengő [54] - 1.16,2 - augusztus 2.
2008 - London [55] 1.17,5 - augusztus 3.
2007 - Kentish Boy [56] 1.17,8
2006 - Jungfrau [87] 1.18,3
2005 - Illetmény 1.17,2
2004 -
Pannónia Díj
2012 - Night Lady [79] 1.15,7 - augusztus 5.
2011 - Night Lady [79] 1.16,6 - augusztus 7.
2010 - Lucky Luke [38] 1.16,4 - augusztus 8.
2009 - Kádor [81] 1.16,3 - augusztus 2.
2008 - Kádor [81] 1.18,7 - augusztus 3.
2007 - Inarchi [26] 1.16,2
2006 - Illetmény 1.15,2
2005 - Good Love River 1.16,5
2004 -
Szent István Díj
2012 - Ollyan nincs [35] - augusztus 18.
2011 - Orlando Bloom [45] 1.18,4 első (futam), Orlando Bloom [45] 1.18,6 (második futam) - Orlando Bloom [45] a nyerő - augusztus 20.
2010 - No Not Me [53] 1.18,7 (első futam), No Not Me [53] 1.19,0 (második futam) No Not Me [53] a nyerő - augusztus 21.
2009 - Merengő [54] 1.17,8 - 1.18,1 - augusztus 15.
2008 - Lencsi [70] 1. futam: 1.19,3, 2. futam: 1.19,8 - augusztus 16.
2007 - Inarchi [26] 1.18,8 - 1.19,8
2006 - Inarchi [88] 1.17,8 - 1.17,6
2005 - Iviza Sun [25] 1.17,7 - 1.18,0
2004 -
Hungária Díj
2012 - Ollyan nincs [35] 1.17,1 - szeptember 8.
2011 - Oguz [86] 1.18,9 - szeptember 3.
2010 - Parisienne Blue [89] 1.17,1 - szeptember 4.
2009 - Merengő [54] 1.18,4 - szeptember 12.
2008 - Ryan's Patrik [90] 1.14,9 - szeptember 6.
2007 - Kentish Boy [56] 1.20,7
2006 - Istis Jerez [91] 1.18,9
2005 - Fantastik Lobell 1.19,0
2004 -
Marschall József Emlékverseny
2012 - Malandro Mader [92] 1.13,6 - szeptember 8.
2011 - Akkon 1.13,7 - szeptember 3.
2010 - Marcello X [93] 1.15,4 - szeptember 4.
2009 - Top Ten [63] 1.14,3 - szeptember 12.
2008 - Ryan's Patrik [94]1.14,9 - szeptember 6.
2007 - Cornell [95] 1.16,3
2006 - Cornell [96] 1.16,7
2005 - Fantastic Shogun 1.15,4
2004 -
Őszi Kancadíj
2012 - Poetica Saf [97] 1.19,1 - október 6.
2011 - Naná [98] 1.17,0 - október 1.
2010 - Naná [46] 1.19,1 - szeptember 18.
2009 - Nikita [69] 1.21,7 - szeptember 19.
2008 - Lamella [99] 1.21,9 - szeptember 27.
2007 - Juss [100] 1.19,9 - szeptember 22.
2006 - Jungfrau [87] 1.20,0
2005 - Ukiya 1.18,0
2004 -
Kétévesek Nagydíja
2012 - Radium Boy [73] 1.20,7 - október 6.
2011 - Poéta [101] 1.21,8 - október 1.
2010 - Ördöglány [102] 1.20,9 - október 9.
2009 - Nagyszájú [76] 1.20,9 - október 10.
2008 - Merengő [54] 1.20,1 - október 4.
2007 - Landlord [48] 1.20,6
2006 - Kudo Star [103] 1.18,8
2005 - Jungfrau 1.20,2
2004 -
Köztársasági Díj
2012 - Gondar Park [104] 1.16,1 - október 20.
2011 - Lester [61] 1.16,2 - október 22.
2010 - Lester [30] 1.16,8 - október 24.
2009 - Robin Q. [105] 1.18,7 - október 24.
2008 - Lester [30] 1.17,2 - október 18.
2007 - Illetmény [106] 1.18,8
2006 - Inter [107] 1.20,2
2005 - Forest Sun 1.19,4
2004 -
Őszi Kisérleti Verseny
2012 - Poetica Saf [97] 1.17,9 - november 3.
2011 - Naná [98] 1.16,8 - november 5.
2010 - Lester [30] 1.16,8 - november 6.
2009 - Robin Q. [105] 1.17,0 november 14.
2008 - Simb Illusion [24] 1.16,8 - november 1.
2007 - Illetmény [106] 1.19,3
2006 - Illetmény [8] 1.18,7
2005 - Illetmény 1.18,1
2004 -
Ménesek Díja
2012 - Orlando Bloom [45] 1.19,3 - november 24.
2011 - Orlando Bloom [52] 1.20,6 - november 26.
2010 - Naná [46] 1.20,9 - november 20.
2009 - Masterpiece [28] 1.22,2 november 28.
2008 - Lali Király [40] 1.21,1 - november 15.
2007 - Illetmény [106] 1.21,4
2006 - Illetmény [8] 1.19,5
2005 - Iviza Sun 1.20,9
2004 -
Baka Hendikep
2012 - Nikki [108] 1.20,8 - december 1.
2011 - Ollyan nincs [35] 1.25,3 - december 3.
2010 - Kandidátus [109] 1.23,2 - december 4.
2009 - Uclipse Boko [110] 1.20,0 december 5.
2008 - Goliath Tim [111] 1.23,6 - december 6.
2007 - Uclipse Boko [112] 1.25,0
2006 - Uclipse Boko [113] 1.24,1
2005 - Fékezz! 1.23,0
2004 -
